Premier League - Anh 25-26 | 
						||||||
| Số đội tham dự: | 20 | Bắt đầu: | 15/08/2025 | Kết thúc: | 24/05/2026 | |
| Phút | Số bàn thắng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 | 
  | |||||||
| 6-10 | 
  | |||||||
| 11-15 | 
  | |||||||
| 16-20 | 
  | |||||||
| 21-25 | 
  | |||||||
| 26-30 | 
  | |||||||
| 31-35 | 
  | |||||||
| 36-40 | 
  | |||||||
| 41-45+ | 
  | |||||||
| 46-50 | 
  | |||||||
| 51-55 | 
  | |||||||
| 56-60 | 
  | |||||||
| 61-65 | 
  | |||||||
| 66-70 | 
  | |||||||
| 71-75 | 
  | |||||||
| 76-80 | 
  | |||||||
| 81-85 | 
  | |||||||
| 86-90+ | 
  | |||||||
												
  | ||||||||
| Sân nhà | Sân khách | Tất cả | |
|---|---|---|---|
| Số bàn thắng | 131 | 107 | 238 | 
| Số bàn thắng do đá phạt 11m | 14 | 4 | 18 | 
| Số bàn thắng do đối phương phản lưới nhà | 10 | 2 | 12 | 
| Số trận đấu không ghi được bàn thắng | 22 | 33 | 55 | 
| Số trận đấu giữ sạch lưới | 33 | 22 | 55 | 
| Số bàn thắng ít nhất trong một trận đấu | 0 | 0 | 0 | 
| Số bàn thắng nhiều nhất trong một trận đấu | 5 | 5 | 5 | 
| Tổng số bàn thắng | 155 | 113 | 268 | 
| Tổng số trận đấu | 100 | ||
| Trung bình số bàn thắng/01 trận | 1.55 | 1.13 | 2.68 | 
| Tài (trên 2.5 bàn thắng) | 54 | ||
| Xỉu (dưới 2.5 bàn thắng) | 46 | ||
| Tỷ số hay xảy ra nhất | 2-0 (12 trận) | ||
| Đội nhà | Đội khách | Tất cả | |
|---|---|---|---|
| Số thẻ vàng | 148 | 209 | 357 | 
| Số thẻ đỏ gián tiếp (2 thẻ vàng) | 2 | 1 | 3 | 
| Số thẻ đỏ trực tiếp | 5 | 3 | 8 | 
| Số thẻ/01 trận (quy chiếu 1 đỏ=2 vàng) | 1.60 | 2.16 | 3.76 | 



