|   | 
									Sân nhà | 
									Sân khách | 
									Tất cả | 
								
								
									 | 
								
						
								
									| Số bàn thắng | 
									464 | 
									377 | 
									841 | 
								
						
								
									| Số bàn thắng do đá phạt 11m | 
									49 | 
									18 | 
									67 | 
								
						
								
									| Số bàn thắng do đối phương phản lưới nhà | 
									19 | 
									15 | 
									34 | 
								
						
								
									| Số trận đấu không ghi được bàn thắng | 
									101 | 
									146 | 
									247 | 
								
						
								
									| Số trận đấu giữ sạch lưới | 
									146 | 
									101 | 
									247 | 
								
						
								
									| Số bàn thắng ít nhất trong một trận đấu | 
									0 | 
									0 | 
									0 | 
								
						
								
									| Số bàn thắng nhiều nhất trong một trận đấu | 
									6 | 
									5 | 
									6 | 
								
						
								
									| Tổng số bàn thắng | 
									532 | 
									410 | 
									942 | 
								
					
								
									| Tổng số trận đấu | 
									  | 
									380 | 
								
								
									| Trung bình số bàn thắng/01 trận | 
									1.40 | 
									1.08 | 
									2.48 | 
								
							
								
									| Tài (trên 2.5 bàn thắng) | 
									  | 
									182 | 
								
								
									| Xỉu (dưới 2.5 bàn thắng) | 
									  | 
									198 | 
								
					
								
									| Tỷ số hay xảy ra nhất | 
									  | 
									0-0 (42 trận) |