Premier League - Anh 25-26 |
||||||
| Số đội tham dự: | 20 | Bắt đầu: | 15/08/2025 | Kết thúc: | 24/05/2026 | |
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Arsenal | 16 | 7 | 1 | 0 | 20 | 3 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | 30-10 | 36 | ||||||||
| 2 | Man City | 15 | 7 | 0 | 1 | 22 | 6 | 3 | 1 | 3 | 13 | 10 | 35-16 | 31 | ||||||||
| 3 | Aston Villa | 15 | 6 | 1 | 1 | 13 | 6 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | 22-15 | 30 | ||||||||
| 4 | Chelsea | 16 | 4 | 2 | 2 | 12 | 7 | 4 | 2 | 2 | 15 | 8 | 27-15 | 28 | ||||||||
| 5 | Crystal Palace | 15 | 2 | 4 | 1 | 9 | 7 | 5 | 1 | 2 | 11 | 5 | 20-12 | 26 | ||||||||
| 6 | Liverpool | 16 | 5 | 1 | 2 | 13 | 9 | 3 | 1 | 4 | 13 | 15 | 26-24 | 26 | ||||||||
| 7 | Man Utd | 15 | 4 | 1 | 2 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 14 | 26-22 | 25 | ||||||||
| 8 | Everton | 16 | 4 | 2 | 2 | 11 | 9 | 3 | 1 | 4 | 7 | 10 | 18-19 | 24 | ||||||||
| 9 | Brighton | 16 | 4 | 3 | 1 | 16 | 11 | 2 | 2 | 4 | 9 | 12 | 25-23 | 23 | ||||||||
| 10 | Sunderland | 15 | 4 | 3 | 0 | 14 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 | 18-17 | 23 | ||||||||
| 11 | Tottenham | 15 | 2 | 2 | 4 | 10 | 9 | 4 | 2 | 1 | 15 | 9 | 25-18 | 22 | ||||||||
| 12 | Newcastle | 15 | 5 | 1 | 2 | 14 | 10 | 1 | 3 | 3 | 7 | 9 | 21-19 | 22 | ||||||||
| 13 | Fulham | 16 | 4 | 1 | 3 | 14 | 10 | 2 | 1 | 5 | 9 | 16 | 23-26 | 20 | ||||||||
| 14 | Bournemouth | 15 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 1 | 2 | 4 | 11 | 19 | 21-24 | 20 | ||||||||
| 15 | Brentford | 15 | 5 | 1 | 1 | 15 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 16 | 21-24 | 19 | ||||||||
| 16 | Leeds Utd | 15 | 3 | 3 | 2 | 13 | 11 | 1 | 0 | 6 | 6 | 18 | 19-29 | 15 | ||||||||
| 17 | Nottingham | 15 | 2 | 1 | 4 | 8 | 13 | 2 | 2 | 4 | 6 | 12 | 14-25 | 15 | ||||||||
| 18 | West Ham | 15 | 2 | 0 | 5 | 8 | 17 | 1 | 4 | 3 | 9 | 12 | 17-29 | 13 | ||||||||
| 19 | Burnley | 16 | 2 | 1 | 5 | 7 | 10 | 1 | 0 | 7 | 11 | 23 | 18-33 | 10 | ||||||||
| 20 | Wolverhampton | 16 | 0 | 1 | 7 | 7 | 21 | 0 | 1 | 7 | 2 | 14 | 9-35 | 2 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
Tham dự vòng bảng Champions League
Tham dự vòng loại Champions League
Tham dự UEFA Cup/Europa League
Xuống hạng



