|   | 
									Sân nhà | 
									Sân khách | 
									Tất cả | 
								
								
									 | 
								
						
								
									| Số bàn thắng | 
									512 | 
									501 | 
									1013 | 
								
						
								
									| Số bàn thắng do đá phạt 11m | 
									40 | 
									29 | 
									69 | 
								
						
								
									| Số bàn thắng do đối phương phản lưới nhà | 
									23 | 
									10 | 
									33 | 
								
						
								
									| Số trận đấu không ghi được bàn thắng | 
									91 | 
									87 | 
									178 | 
								
						
								
									| Số trận đấu giữ sạch lưới | 
									87 | 
									91 | 
									178 | 
								
						
								
									| Số bàn thắng ít nhất trong một trận đấu | 
									0 | 
									0 | 
									0 | 
								
						
								
									| Số bàn thắng nhiều nhất trong một trận đấu | 
									7 | 
									6 | 
									7 | 
								
						
								
									| Tổng số bàn thắng | 
									575 | 
									540 | 
									1115 | 
								
					
								
									| Tổng số trận đấu | 
									  | 
									380 | 
								
								
									| Trung bình số bàn thắng/01 trận | 
									1.51 | 
									1.42 | 
									2.93 | 
								
							
								
									| Tài (trên 2.5 bàn thắng) | 
									  | 
									215 | 
								
								
									| Xỉu (dưới 2.5 bàn thắng) | 
									  | 
									165 | 
								
					
								
									| Tỷ số hay xảy ra nhất | 
									  | 
									1-1 (45 trận) |