|   | 
									Sân nhà | 
									Sân khách | 
									Tất cả | 
								
								
									 | 
								
						
								
									| Số bàn thắng | 
									509 | 
									420 | 
									929 | 
								
						
								
									| Số bàn thắng do đá phạt 11m | 
									45 | 
									27 | 
									72 | 
								
						
								
									| Số bàn thắng do đối phương phản lưới nhà | 
									22 | 
									11 | 
									33 | 
								
						
								
									| Số trận đấu không ghi được bàn thắng | 
									84 | 
									123 | 
									207 | 
								
						
								
									| Số trận đấu giữ sạch lưới | 
									123 | 
									84 | 
									207 | 
								
						
								
									| Số bàn thắng ít nhất trong một trận đấu | 
									0 | 
									0 | 
									0 | 
								
						
								
									| Số bàn thắng nhiều nhất trong một trận đấu | 
									8 | 
									9 | 
									9 | 
								
						
								
									| Tổng số bàn thắng | 
									576 | 
									458 | 
									1034 | 
								
					
								
									| Tổng số trận đấu | 
									  | 
									380 | 
								
								
									| Trung bình số bàn thắng/01 trận | 
									1.52 | 
									1.21 | 
									2.72 | 
								
							
								
									| Tài (trên 2.5 bàn thắng) | 
									  | 
									198 | 
								
								
									| Xỉu (dưới 2.5 bàn thắng) | 
									  | 
									182 | 
								
					
								
									| Tỷ số hay xảy ra nhất | 
									  | 
									1-1 (49 trận) |