|   | 
									Sân nhà | 
									Sân khách | 
									Tất cả | 
								
								
									 | 
								
						
								
									| Số bàn thắng | 
									529 | 
									417 | 
									946 | 
								
						
								
									| Số bàn thắng do đá phạt 11m | 
									42 | 
									26 | 
									68 | 
								
						
								
									| Số bàn thắng do đối phương phản lưới nhà | 
									21 | 
									28 | 
									49 | 
								
						
								
									| Số trận đấu không ghi được bàn thắng | 
									84 | 
									116 | 
									200 | 
								
						
								
									| Số trận đấu giữ sạch lưới | 
									116 | 
									84 | 
									200 | 
								
						
								
									| Số bàn thắng ít nhất trong một trận đấu | 
									0 | 
									0 | 
									0 | 
								
						
								
									| Số bàn thắng nhiều nhất trong một trận đấu | 
									8 | 
									6 | 
									8 | 
								
						
								
									| Tổng số bàn thắng | 
									592 | 
									471 | 
									1063 | 
								
					
								
									| Tổng số trận đấu | 
									  | 
									380 | 
								
								
									| Trung bình số bàn thắng/01 trận | 
									1.56 | 
									1.24 | 
									2.80 | 
								
							
								
									| Tài (trên 2.5 bàn thắng) | 
									  | 
									212 | 
								
								
									| Xỉu (dưới 2.5 bàn thắng) | 
									  | 
									168 | 
								
					
								
									| Tỷ số hay xảy ra nhất | 
									  | 
									1-0 (41 trận) |