|   | 
									Sân nhà | 
									Sân khách | 
									Tất cả | 
								
								
									 | 
								
						
								
									| Số bàn thắng | 
									547 | 
									417 | 
									964 | 
								
						
								
									| Số bàn thắng do đá phạt 11m | 
									47 | 
									27 | 
									74 | 
								
						
								
									| Số bàn thắng do đối phương phản lưới nhà | 
									27 | 
									19 | 
									46 | 
								
						
								
									| Số trận đấu không ghi được bàn thắng | 
									82 | 
									125 | 
									207 | 
								
						
								
									| Số trận đấu giữ sạch lưới | 
									125 | 
									82 | 
									207 | 
								
						
								
									| Số bàn thắng ít nhất trong một trận đấu | 
									0 | 
									0 | 
									0 | 
								
						
								
									| Số bàn thắng nhiều nhất trong một trận đấu | 
									9 | 
									6 | 
									9 | 
								
						
								
									| Tổng số bàn thắng | 
									621 | 
									463 | 
									1084 | 
								
					
								
									| Tổng số trận đấu | 
									  | 
									380 | 
								
								
									| Trung bình số bàn thắng/01 trận | 
									1.63 | 
									1.22 | 
									2.85 | 
								
							
								
									| Tài (trên 2.5 bàn thắng) | 
									  | 
									200 | 
								
								
									| Xỉu (dưới 2.5 bàn thắng) | 
									  | 
									180 | 
								
					
								
									| Tỷ số hay xảy ra nhất | 
									  | 
									1-0 (46 trận) |