|   | 
									Sân nhà | 
									Sân khách | 
									Tất cả | 
								
								
									 | 
								
						
								
									| Số bàn thắng | 
									595 | 
									505 | 
									1100 | 
								
						
								
									| Số bàn thắng do đá phạt 11m | 
									62 | 
									34 | 
									96 | 
								
						
								
									| Số bàn thắng do đối phương phản lưới nhà | 
									27 | 
									23 | 
									50 | 
								
						
								
									| Số trận đấu không ghi được bàn thắng | 
									68 | 
									89 | 
									157 | 
								
						
								
									| Số trận đấu giữ sạch lưới | 
									89 | 
									68 | 
									157 | 
								
						
								
									| Số bàn thắng ít nhất trong một trận đấu | 
									0 | 
									0 | 
									0 | 
								
						
								
									| Số bàn thắng nhiều nhất trong một trận đấu | 
									6 | 
									8 | 
									8 | 
								
						
								
									| Tổng số bàn thắng | 
									684 | 
									562 | 
									1246 | 
								
					
								
									| Tổng số trận đấu | 
									  | 
									380 | 
								
								
									| Trung bình số bàn thắng/01 trận | 
									1.80 | 
									1.48 | 
									3.28 | 
								
							
								
									| Tài (trên 2.5 bàn thắng) | 
									  | 
									246 | 
								
								
									| Xỉu (dưới 2.5 bàn thắng) | 
									  | 
									134 | 
								
					
								
									| Tỷ số hay xảy ra nhất | 
									  | 
									1-1 (38 trận) |