V9BET keo nha cai truc tuyen

Bảng xếp hạng FIFA Bóng đá Nam Tháng 05/2021

Xếp hạng   Quốc gia Số điểm XH tháng 04/2021 SĐ tháng 04/2021
1 Bỉ 1783 1 1783
2 Pháp 1757 2 1757
3 Brazil 1742 3 1742
4 Anh 1686 4 1686
5 Bồ Đào Nha 1666 5 1666
6 Tây Ban Nha 1648 6 1648
7 Ý 1642 7 1642
8 Argentina 1641 8 1641
9 Uruguay 1639 9 1639
10 Đan Mạch 1631 10 1631
11 Mexico 1629 11 1629
12 Đức 1609 12 1609
13 Thụy Sỹ 1606 13 1606
14 Croatia 1605 14 1605
15 Colombia 1600 15 1600
16 Hà Lan 1598 16 1598
17 Wales 1570 17 1570
18 Thụy Điển 1569 18 1569
19 Chile 1569 19 1569
20 Mỹ 1555 20 1555
21 Ba Lan 1549 21 1549
22 Senegal 1542 22 1542
23 Áo 1523 23 1523
24 Ukraine 1514 (-1) 24 1515
25 Serbia 1512 25 1512
26 Tunisia 1512 26 1512
27 Peru 1511 27 1511
28 Nhật Bản 1509 28 1509
29 Thổ Nhĩ Kỳ 1505 29 1505
30 Venezuela 1500 30 1500
31 Iran 1499 31 1499
32 Nigeria 1487 32 1487
33 Algeria 1486 33 1486
34 Morocco 1479 34 1479
35 Paraguay 1476 35 1476
36 Slovakia 1475 36 1475
37 Hungary 1468 37 1468
38 Nga 1462 38 1462
39 Hàn Quốc 1460 39 1460
40 CH Séc 1458 40 1458
41 Úc 1457 41 1457
42 Na Uy 1452 42 1452
43 Romania 1449 43 1449
44 Scotland 1441 44 1441
45 Jamaica 1432 45 1432
46 Ai cập 1432 46 1432
47 CH Ailen 1427 47 1427
48 Bắc Ailen 1425 48 1425
49 Ghana 1425 49 1425
50 Costa Rica 1423 50 1423
51 Hy Lạp 1418 51 1418
52 Iceland 1415 52 1415
53 Ecuador 1413 53 1413
54 Phần Lan 1410 54 1410
55 Cameroon 1404 55 1404
55 Bosnia-Herzegovina 1404 55 1404
57 Mali 1400 57 1400
58 Qatar 1397 58 1397
59 Bờ Biển Ngà 1397 59 1397
60 Burkina Faso 1392 60 1392
61 Congo DR 1376 61 1376
62 Macedonia 1374 62 1374
63 Slovenia 1369 63 1369
64 Montenegro 1368 64 1368
65 Saudi Arabia 1364 65 1364
66 Albania 1362 66 1362
67 Honduras 1361 67 1361
68 Iraq 1352 68 1352
69 El Salvador 1341 69 1341
70 Canada 1340 70 1340
71 Bulgaria 1339 71 1339
72 Guinea 1331 72 1331
73 Cape Verde 1330 73 1330
73 United Arab Emirates 1330 73 1330
75 Nam Phi 1325 75 1325
76 Curacao 1323 76 1323
77 Trung Quốc 1322 77 1322
78 Panama 1321 78 1321
79 Syria 1304 79 1304
80 Oman 1301 80 1301
81 Bolivia 1300 81 1300
82 Benin 1293 82 1293
83 Haiti 1290 83 1290
84 Uganda 1286 84 1286
85 Israel 1283 85 1283
86 Uzbekistan 1280 86 1280
87 Zambia 1280 87 1280
88 Gabon 1278 88 1278
89 Belarus 1276 89 1276
90 Armenia 1273 90 1273
91 Gruzia 1259 91 1259
92 Việt Nam 1258 92 1258
93 Lebanon 1256 93 1256
94 Congo 1255 94 1255
95 Jordan 1251 95 1251
96 Luxembourg 1244 96 1244
97 Đảo Síp 1240 97 1240
98 Bahrain (+1) 1240 (+2) 99 1238
99 Kyrgyzstan (-1) 1240 98 1240
100 Madagascar 1238 100 1238
101 Mauritania 1224 101 1224
102 Kenya 1205 102 1205
103 Trinidad & Tobago 1201 103 1201
104 Palestine 1196 104 1196
105 Ấn Độ 1184 105 1184
106 Thái Lan 1178 106 1178
107 Zimbabwe 1175 107 1175
108 Guinea-Bissau 1171 108 1171
109 Bắc Triều Tiên 1169 109 1169
110 Azerbaijan 1168 110 1168
111 Namibia 1168 111 1168
112 Niger 1165 112 1165
113 Quần đảo Faroe 1165 113 1165
114 Sierra Leone 1162 114 1162
115 Malawi 1162 115 1162
116 Estonia 1161 116 1161
117