|   | 
									Sân nhà | 
									Sân khách | 
									Tất cả | 
								
								
									 | 
								
						
								
									| Số bàn thắng | 
									530 | 
									424 | 
									954 | 
								
						
								
									| Số bàn thắng do đá phạt 11m | 
									43 | 
									41 | 
									84 | 
								
						
								
									| Số bàn thắng do đối phương phản lưới nhà | 
									23 | 
									11 | 
									34 | 
								
						
								
									| Số trận đấu không ghi được bàn thắng | 
									88 | 
									119 | 
									207 | 
								
						
								
									| Số trận đấu giữ sạch lưới | 
									119 | 
									88 | 
									207 | 
								
						
								
									| Số bàn thắng ít nhất trong một trận đấu | 
									0 | 
									0 | 
									0 | 
								
						
								
									| Số bàn thắng nhiều nhất trong một trận đấu | 
									6 | 
									6 | 
									6 | 
								
						
								
									| Tổng số bàn thắng | 
									596 | 
									476 | 
									1072 | 
								
					
								
									| Tổng số trận đấu | 
									  | 
									380 | 
								
								
									| Trung bình số bàn thắng/01 trận | 
									1.57 | 
									1.25 | 
									2.82 | 
								
							
								
									| Tài (trên 2.5 bàn thắng) | 
									  | 
									204 | 
								
								
									| Xỉu (dưới 2.5 bàn thắng) | 
									  | 
									176 | 
								
					
								
									| Tỷ số hay xảy ra nhất | 
									  | 
									2-0 (44 trận) |