League Championship - Anh 25-26 |
||||||
| Số đội tham dự: | 24 | Bắt đầu: | 08/08/2025 | Kết thúc: | 02/05/2026 | |
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Coventry | 38 | 14 | 3 | 2 | 40 | 15 | 9 | 5 | 5 | 38 | 25 | 78-40 | 77 | ||||||||
| 2 | Middlesbrough | 38 | 10 | 6 | 3 | 27 | 14 | 10 | 4 | 5 | 32 | 23 | 59-37 | 70 | ||||||||
| 3 | Ipswich Town | 37 | 12 | 6 | 1 | 35 | 13 | 7 | 5 | 6 | 31 | 25 | 66-38 | 68 | ||||||||
| 4 | Millwall | 38 | 11 | 3 | 6 | 28 | 23 | 9 | 5 | 4 | 24 | 20 | 52-43 | 68 | ||||||||
| 5 | Hull | 38 | 9 | 3 | 7 | 29 | 31 | 10 | 3 | 6 | 30 | 25 | 59-56 | 63 | ||||||||
| 6 | Wrexham | 37 | 9 | 6 | 5 | 36 | 30 | 7 | 6 | 4 | 21 | 17 | 57-47 | 60 | ||||||||
| 7 | Southampton | 37 | 8 | 6 | 3 | 26 | 14 | 7 | 6 | 7 | 34 | 34 | 60-48 | 57 | ||||||||
| 8 | Derby County | 38 | 7 | 6 | 6 | 26 | 25 | 9 | 3 | 7 | 29 | 23 | 55-48 | 57 | ||||||||
| 9 | Birmingham | 38 | 9 | 8 | 2 | 33 | 19 | 5 | 3 | 11 | 15 | 29 | 48-48 | 53 | ||||||||
| 10 | Watford | 37 | 9 | 5 | 4 | 26 | 19 | 4 | 8 | 7 | 21 | 26 | 47-45 | 52 | ||||||||
| 11 | Swansea | 38 | 10 | 5 | 4 | 28 | 19 | 5 | 2 | 12 | 16 | 27 | 44-46 | 52 | ||||||||
| 12 | Norwich City | 37 | 8 | 1 | 10 | 23 | 23 | 7 | 5 | 6 | 28 | 22 | 51-45 | 51 | ||||||||
| 13 | Stoke City | 38 | 8 | 5 | 6 | 29 | 21 | 6 | 4 | 9 | 16 | 19 | 45-40 | 51 | ||||||||
| 14 | Bristol City | 38 | 7 | 4 | 8 | 28 | 26 | 7 | 5 | 7 | 21 | 23 | 49-49 | 51 | ||||||||
| 15 | Sheffield Utd | 38 | 8 | 3 | 7 | 29 | 21 | 7 | 2 | 11 | 24 | 31 | 53-52 | 50 | ||||||||
| 16 | QPR | 38 | 8 | 2 | 8 | 29 | 30 | 6 | 6 | 8 | 20 | 30 | 49-60 | 50 | ||||||||
| 17 | Preston | 38 | 7 | 6 | 6 | 23 | 23 | 5 | 7 | 7 | 19 | 25 | 42-48 | 49 | ||||||||
| 18 | Charlton | 38 | 8 | 4 | 6 | 18 | 18 | 4 | 8 | 8 | 18 | 27 | 36-45 | 48 | ||||||||
| 19 | Leicester City | 38 | 7 | 4 | 8 | 26 | 28 | 4 | 7 | 8 | 25 | 32 | 51-60 | 44 | ||||||||
| 20 | Blackburn | 38 | 4 | 6 | 9 | 18 | 25 | 7 | 3 | 9 | 18 | 24 | 36-49 | 42 | ||||||||
| 21 | Portsmouth | 37 | 6 | 4 | 9 | 19 | 20 | 4 | 6 | 8 | 17 | 28 | 36-48 | 40 | ||||||||
| 22 | West Brom | 38 | 7 | 7 | 5 | 23 | 23 | 3 | 3 | 13 | 16 | 31 | 39-54 | 40 | ||||||||
| 23 | Oxford United | 38 | 5 | 7 | 7 | 17 | 24 | 4 | 5 | 10 | 19 | 25 | 36-49 | 39 | ||||||||
| 24 | Sheffield Wed * | 38 | 0 | 5 | 15 | 10 | 41 | 1 | 4 | 13 | 13 | 35 | 23-76 | 0 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
Lên hạng
Thi đấu playoff chọn ra 01 đội lên hạng
Xuống hạng



