League Championship - Anh 25-26 |
||||||
| Số đội tham dự: | 24 | Bắt đầu: | 08/08/2025 | Kết thúc: | 02/05/2026 | |
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Coventry | 27 | 10 | 2 | 1 | 29 | 10 | 6 | 5 | 3 | 30 | 20 | 59-30 | 55 | ||||||||
| 2 | Middlesbrough | 27 | 8 | 3 | 2 | 20 | 11 | 6 | 4 | 4 | 20 | 17 | 40-28 | 49 | ||||||||
| 3 | Ipswich Town | 26 | 9 | 4 | 1 | 27 | 11 | 4 | 4 | 4 | 18 | 13 | 45-24 | 47 | ||||||||
| 4 | Millwall | 27 | 8 | 2 | 4 | 17 | 17 | 5 | 5 | 3 | 14 | 16 | 31-33 | 46 | ||||||||
| 5 | Hull | 26 | 7 | 2 | 4 | 19 | 19 | 6 | 3 | 4 | 23 | 20 | 42-39 | 44 | ||||||||
| 6 | Preston | 27 | 6 | 5 | 3 | 19 | 13 | 5 | 5 | 3 | 17 | 13 | 36-26 | 43 | ||||||||
| 7 | Stoke City | 27 | 6 | 3 | 4 | 18 | 10 | 6 | 2 | 6 | 14 | 13 | 32-23 | 41 | ||||||||
| 8 | Watford | 26 | 8 | 4 | 2 | 23 | 14 | 3 | 4 | 5 | 14 | 17 | 37-31 | 41 | ||||||||
| 9 | Bristol City | 27 | 6 | 3 | 5 | 23 | 15 | 5 | 4 | 4 | 15 | 14 | 38-29 | 40 | ||||||||
| 10 | Wrexham | 27 | 6 | 5 | 3 | 25 | 21 | 4 | 5 | 4 | 14 | 13 | 39-34 | 40 | ||||||||
| 11 | QPR | 27 | 7 | 2 | 4 | 24 | 17 | 4 | 4 | 6 | 14 | 22 | 38-39 | 39 | ||||||||
| 12 | Derby County | 27 | 4 | 5 | 5 | 17 | 20 | 6 | 3 | 4 | 19 | 15 | 36-35 | 38 | ||||||||
| 13 | Leicester City | 27 | 6 | 4 | 3 | 19 | 15 | 4 | 3 | 7 | 19 | 25 | 38-40 | 37 | ||||||||
| 14 | Birmingham | 26 | 7 | 5 | 1 | 27 | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 | 23 | 35-36 | 34 | ||||||||
| 15 | Southampton | 27 | 5 | 5 | 3 | 18 | 13 | 3 | 4 | 7 | 21 | 27 | 39-40 | 33 | ||||||||
| 16 | Sheffield Utd | 26 | 5 | 2 | 5 | 18 | 13 | 5 | 0 | 9 | 18 | 26 | 36-39 | 32 | ||||||||
| 17 | Swansea | 26 | 6 | 3 | 4 | 16 | 16 | 3 | 2 | 8 | 11 | 17 | 27-33 | 32 | ||||||||
| 18 | Charlton | 26 | 6 | 3 | 3 | 14 | 12 | 2 | 5 | 7 | 12 | 20 | 26-32 | 32 | ||||||||
| 19 | West Brom | 27 | 6 | 4 | 3 | 18 | 14 | 3 | 0 | 11 | 13 | 24 | 31-38 | 31 | ||||||||
| 20 | Blackburn | 26 | 2 | 4 | 7 | 13 | 20 | 5 | 3 | 5 | 11 | 13 | 24-33 | 28 | ||||||||
| 21 | Portsmouth | 25 | 5 | 3 | 5 | 14 | 14 | 2 | 4 | 6 | 8 | 21 | 22-35 | 28 | ||||||||
| 22 | Norwich City | 27 | 3 | 1 | 9 | 12 | 19 | 4 | 5 | 5 | 18 | 21 | 30-40 | 27 | ||||||||
| 23 | Oxford United | 26 | 3 | 5 | 5 | 13 | 17 | 2 | 3 | 8 | 12 | 18 | 25-35 | 23 | ||||||||
| 24 | Sheffield Wed * | 26 | 0 | 4 | 10 | 7 | 30 | 1 | 4 | 7 | 11 | 22 | 18-52 | -1 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
Lên hạng
Thi đấu playoff chọn ra 01 đội lên hạng
Xuống hạng

