League Championship - Anh 25-26 |
||||||
| Số đội tham dự: | 24 | Bắt đầu: | 08/08/2025 | Kết thúc: | 02/05/2026 | |
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Coventry | 43 | 15 | 4 | 2 | 43 | 17 | 10 | 7 | 5 | 42 | 26 | 85-43 | 86 | ||||||||
| 2 | Millwall | 43 | 12 | 3 | 7 | 31 | 25 | 10 | 7 | 4 | 27 | 22 | 58-47 | 76 | ||||||||
| 3 | Ipswich Town | 41 | 13 | 7 | 1 | 38 | 15 | 8 | 5 | 7 | 33 | 27 | 71-42 | 75 | ||||||||
| 4 | Southampton | 43 | 12 | 6 | 3 | 34 | 15 | 9 | 6 | 7 | 41 | 36 | 75-51 | 75 | ||||||||
| 5 | Middlesbrough | 42 | 10 | 6 | 5 | 28 | 17 | 10 | 6 | 5 | 34 | 25 | 62-42 | 72 | ||||||||
| 6 | Hull | 43 | 10 | 5 | 7 | 33 | 33 | 10 | 4 | 7 | 32 | 28 | 65-61 | 69 | ||||||||
| 7 | Wrexham | 43 | 10 | 6 | 6 | 39 | 35 | 8 | 7 | 6 | 26 | 25 | 65-60 | 67 | ||||||||
| 8 | Derby County | 43 | 10 | 6 | 6 | 30 | 25 | 9 | 3 | 9 | 32 | 28 | 62-53 | 66 | ||||||||
| 9 | Norwich City | 43 | 8 | 2 | 11 | 24 | 26 | 10 | 5 | 7 | 35 | 26 | 59-52 | 61 | ||||||||
| 10 | Bristol City | 43 | 8 | 4 | 10 | 31 | 31 | 8 | 6 | 7 | 23 | 24 | 54-55 | 58 | ||||||||
| 11 | QPR | 43 | 10 | 3 | 8 | 37 | 32 | 6 | 7 | 9 | 21 | 33 | 58-65 | 58 | ||||||||
| 12 | Sheffield Utd | 43 | 9 | 4 | 8 | 35 | 27 | 8 | 2 | 12 | 26 | 32 | 61-59 | 57 | ||||||||
| 13 | Watford | 43 | 10 | 7 | 5 | 30 | 23 | 4 | 8 | 9 | 22 | 30 | 52-53 | 57 | ||||||||
| 14 | Birmingham | 43 | 10 | 8 | 3 | 35 | 20 | 5 | 4 | 13 | 17 | 33 | 52-53 | 57 | ||||||||
| 15 | Swansea | 43 | 10 | 6 | 6 | 31 | 26 | 6 | 3 | 12 | 20 | 30 | 51-56 | 57 | ||||||||
| 16 | Preston | 43 | 8 | 7 | 7 | 27 | 27 | 6 | 8 | 7 | 23 | 28 | 50-55 | 57 | ||||||||
| 17 | Stoke City | 43 | 9 | 6 | 6 | 32 | 22 | 6 | 4 | 12 | 17 | 26 | 49-48 | 55 | ||||||||
| 18 | Portsmouth | 43 | 8 | 5 | 9 | 24 | 22 | 5 | 7 | 9 | 20 | 35 | 44-57 | 51 | ||||||||
| 19 | Charlton | 43 | 8 | 4 | 9 | 20 | 23 | 4 | 10 | 8 | 20 | 29 | 40-52 | 50 | ||||||||
| 20 | West Brom | 43 | 7 | 9 | 5 | 25 | 25 | 5 | 4 | 13 | 19 | 31 | 44-56 | 49 | ||||||||
| 21 | Blackburn | 44 | 4 | 9 | 9 | 19 | 26 | 8 | 4 | 10 | 20 | 28 | 39-54 | 49 | ||||||||
| 22 | Leicester City | 43 | 7 | 5 | 9 | 28 | 31 | 4 | 9 | 9 | 26 | 34 | 54-65 | 47 | ||||||||
| 23 | Oxford United | 43 | 6 | 8 | 7 | 20 | 25 | 4 | 6 | 12 | 21 | 30 | 41-55 | 44 | ||||||||
| 24 | Sheffield Wed * | 43 | 0 | 7 | 15 | 12 | 43 | 1 | 5 | 15 | 14 | 40 | 26-83 | 3 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
Lên hạng
Thi đấu playoff chọn ra 01 đội lên hạng
Xuống hạng

