League Championship - Anh 25-26 |
||||||
| Số đội tham dự: | 24 | Bắt đầu: | 08/08/2025 | Kết thúc: | 02/05/2026 | |
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Coventry | 15 | 5 | 2 | 0 | 19 | 4 | 5 | 2 | 1 | 21 | 9 | 40-13 | 34 | ||||||||
| 2 | Middlesbrough | 15 | 5 | 2 | 0 | 9 | 4 | 3 | 3 | 2 | 10 | 9 | 19-13 | 29 | ||||||||
| 3 | Stoke City | 15 | 4 | 1 | 2 | 11 | 5 | 4 | 2 | 2 | 10 | 5 | 21-10 | 27 | ||||||||
| 4 | Preston | 15 | 5 | 2 | 1 | 12 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | 20-14 | 26 | ||||||||
| 5 | Hull | 15 | 5 | 2 | 1 | 15 | 12 | 2 | 2 | 3 | 11 | 12 | 26-24 | 25 | ||||||||
| 6 | Millwall | 15 | 4 | 1 | 3 | 8 | 10 | 3 | 3 | 1 | 9 | 10 | 17-20 | 25 | ||||||||
| 7 | Ipswich Town | 14 | 4 | 3 | 1 | 15 | 9 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | 26-16 | 23 | ||||||||
| 8 | Bristol City | 15 | 3 | 2 | 3 | 11 | 10 | 3 | 3 | 1 | 11 | 8 | 22-18 | 23 | ||||||||
| 9 | Charlton | 15 | 4 | 2 | 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | 16-12 | 23 | ||||||||
| 10 | Derby County | 15 | 3 | 3 | 2 | 10 | 10 | 3 | 2 | 2 | 10 | 9 | 20-19 | 23 | ||||||||
| 11 | Birmingham | 15 | 4 | 2 | 1 | 15 | 6 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | 20-17 | 21 | ||||||||
| 12 | Leicester City | 15 | 2 | 4 | 1 | 7 | 6 | 3 | 2 | 3 | 11 | 10 | 18-16 | 21 | ||||||||
| 13 | Wrexham | 15 | 3 | 3 | 2 | 12 | 12 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | 20-19 | 21 | ||||||||
| 14 | West Brom | 15 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | 3 | 0 | 5 | 7 | 11 | 14-16 | 21 | ||||||||
| 15 | Watford | 15 | 5 | 2 | 1 | 14 | 8 | 0 | 3 | 4 | 5 | 10 | 19-18 | 20 | ||||||||
| 16 | QPR | 15 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | 3 | 2 | 3 | 9 | 13 | 17-23 | 19 | ||||||||
| 17 | Southampton | 15 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 2 | 3 | 3 | 11 | 14 | 18-21 | 18 | ||||||||
| 18 | Swansea | 15 | 2 | 3 | 3 | 9 | 13 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 15-19 | 17 | ||||||||
| 19 | Blackburn | 14 | 1 | 1 | 5 | 7 | 13 | 4 | 0 | 3 | 7 | 6 | 14-19 | 16 | ||||||||
| 20 | Portsmouth | 15 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | 1 | 3 | 3 | 6 | 11 | 12-20 | 14 | ||||||||
| 21 | Oxford United | 15 | 1 | 3 | 3 | 7 | 11 | 2 | 1 | 5 | 9 | 11 | 16-22 | 13 | ||||||||
| 22 | Sheffield Utd | 15 | 1 | 1 | 5 | 4 | 11 | 2 | 0 | 6 | 7 | 15 | 11-26 | 10 | ||||||||
| 23 | Norwich City | 15 | 0 | 0 | 7 | 5 | 13 | 2 | 3 | 3 | 9 | 10 | 14-23 | 9 | ||||||||
| 24 | Sheffield Wed * | 15 | 0 | 2 | 6 | 3 | 18 | 1 | 3 | 3 | 9 | 11 | 12-29 | 3 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||

Lên hạng
Thi đấu playoff chọn ra 01 đội lên hạng
Xuống hạng



