League Championship - Anh 25-26 |
||||||
| Số đội tham dự: | 24 | Bắt đầu: | 08/08/2025 | Kết thúc: | 02/05/2026 | |
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Coventry | 24 | 9 | 2 | 1 | 27 | 9 | 6 | 4 | 2 | 27 | 16 | 54-25 | 51 | ||||||||
| 2 | Middlesbrough | 24 | 7 | 3 | 2 | 16 | 11 | 5 | 4 | 3 | 17 | 14 | 33-25 | 43 | ||||||||
| 3 | Ipswich Town | 24 | 7 | 4 | 1 | 22 | 10 | 4 | 4 | 4 | 18 | 13 | 40-23 | 41 | ||||||||
| 4 | Hull | 24 | 7 | 2 | 3 | 19 | 18 | 5 | 3 | 4 | 21 | 19 | 40-37 | 41 | ||||||||
| 5 | Millwall | 24 | 7 | 2 | 4 | 15 | 16 | 4 | 4 | 3 | 12 | 16 | 27-32 | 39 | ||||||||
| 6 | Watford | 24 | 7 | 4 | 1 | 20 | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 17 | 34-29 | 38 | ||||||||
| 7 | Preston | 24 | 5 | 5 | 2 | 16 | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 | 13 | 31-25 | 37 | ||||||||
| 8 | Bristol City | 24 | 5 | 3 | 4 | 18 | 13 | 5 | 3 | 4 | 15 | 14 | 33-27 | 36 | ||||||||
| 9 | QPR | 24 | 6 | 2 | 3 | 20 | 15 | 4 | 3 | 6 | 14 | 22 | 34-37 | 35 | ||||||||
| 10 | Stoke City | 24 | 6 | 2 | 4 | 18 | 10 | 4 | 2 | 6 | 11 | 13 | 29-23 | 34 | ||||||||
| 11 | Wrexham | 24 | 6 | 5 | 2 | 24 | 19 | 2 | 5 | 4 | 10 | 12 | 34-31 | 34 | ||||||||
| 12 | Leicester City | 24 | 5 | 4 | 3 | 17 | 14 | 4 | 3 | 5 | 17 | 20 | 34-34 | 34 | ||||||||
| 13 | Southampton | 24 | 5 | 4 | 2 | 17 | 11 | 3 | 4 | 6 | 21 | 23 | 38-34 | 32 | ||||||||
| 14 | Derby County | 24 | 3 | 5 | 4 | 15 | 18 | 5 | 3 | 4 | 18 | 15 | 33-33 | 32 | ||||||||
| 15 | Birmingham | 24 | 6 | 5 | 1 | 24 | 11 | 2 | 2 | 8 | 8 | 20 | 32-31 | 31 | ||||||||
| 16 | West Brom | 24 | 6 | 4 | 2 | 16 | 11 | 3 | 0 | 9 | 12 | 21 | 28-32 | 31 | ||||||||
| 17 | Sheffield Utd | 24 | 4 | 2 | 5 | 15 | 12 | 5 | 0 | 8 | 18 | 25 | 33-37 | 29 | ||||||||
| 18 | Swansea | 24 | 5 | 3 | 4 | 15 | 16 | 3 | 2 | 7 | 10 | 15 | 25-31 | 29 | ||||||||
| 19 | Blackburn | 23 | 2 | 3 | 6 | 11 | 16 | 5 | 3 | 4 | 11 | 10 | 22-26 | 27 | ||||||||
| 20 | Charlton | 23 | 5 | 2 | 3 | 12 | 11 | 2 | 4 | 7 | 10 | 18 | 22-29 | 27 | ||||||||
| 21 | Portsmouth | 23 | 5 | 3 | 5 | 14 | 14 | 1 | 4 | 5 | 7 | 16 | 21-30 | 25 | ||||||||
| 22 | Oxford United | 24 | 3 | 4 | 5 | 13 | 17 | 2 | 3 | 7 | 11 | 16 | 24-33 | 22 | ||||||||
| 23 | Norwich City | 24 | 3 | 1 | 8 | 12 | 17 | 2 | 5 | 5 | 14 | 19 | 26-36 | 21 | ||||||||
| 24 | Sheffield Wed * | 23 | 0 | 4 | 9 | 7 | 29 | 1 | 4 | 5 | 11 | 16 | 18-45 | -1 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
Lên hạng
Thi đấu playoff chọn ra 01 đội lên hạng
Xuống hạng



