League Championship - Anh 25-26 |
||||||
| Số đội tham dự: | 24 | Bắt đầu: | 08/08/2025 | Kết thúc: | 02/05/2026 | |
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Middlesbrough | 31 | 10 | 3 | 2 | 25 | 11 | 8 | 4 | 4 | 24 | 19 | 49-30 | 61 | ||||||||
| 2 | Coventry | 31 | 11 | 3 | 1 | 31 | 11 | 6 | 5 | 5 | 32 | 24 | 63-35 | 59 | ||||||||
| 3 | Millwall | 32 | 9 | 3 | 4 | 22 | 18 | 7 | 5 | 4 | 19 | 19 | 41-37 | 56 | ||||||||
| 4 | Ipswich Town | 30 | 10 | 5 | 1 | 30 | 12 | 5 | 4 | 5 | 21 | 17 | 51-29 | 54 | ||||||||
| 5 | Hull | 31 | 8 | 3 | 5 | 23 | 23 | 8 | 3 | 4 | 27 | 20 | 50-43 | 54 | ||||||||
| 6 | Derby County | 32 | 5 | 6 | 6 | 21 | 23 | 8 | 3 | 4 | 26 | 16 | 47-39 | 48 | ||||||||
| 7 | Preston | 32 | 7 | 6 | 4 | 22 | 18 | 5 | 6 | 4 | 18 | 18 | 40-36 | 48 | ||||||||
| 8 | Wrexham | 31 | 6 | 6 | 4 | 26 | 24 | 6 | 5 | 4 | 18 | 15 | 44-39 | 47 | ||||||||
| 9 | Bristol City | 31 | 7 | 3 | 6 | 25 | 20 | 6 | 4 | 5 | 18 | 18 | 43-38 | 46 | ||||||||
| 10 | Southampton | 32 | 7 | 5 | 3 | 20 | 13 | 5 | 5 | 7 | 28 | 31 | 48-44 | 46 | ||||||||
| 11 | Birmingham | 32 | 8 | 7 | 1 | 30 | 15 | 4 | 3 | 9 | 13 | 24 | 43-39 | 46 | ||||||||
| 12 | Watford | 32 | 8 | 5 | 3 | 24 | 17 | 3 | 7 | 6 | 17 | 21 | 41-38 | 45 | ||||||||
| 13 | QPR | 32 | 8 | 2 | 6 | 29 | 24 | 4 | 6 | 6 | 14 | 22 | 43-46 | 44 | ||||||||
| 14 | Stoke City | 32 | 6 | 3 | 6 | 19 | 14 | 6 | 4 | 7 | 15 | 15 | 34-29 | 43 | ||||||||
| 15 | Sheffield Utd | 32 | 7 | 2 | 6 | 25 | 17 | 6 | 1 | 10 | 20 | 28 | 45-45 | 42 | ||||||||
| 16 | Swansea | 32 | 8 | 4 | 4 | 24 | 18 | 4 | 2 | 10 | 14 | 21 | 38-39 | 42 | ||||||||
| 17 | Norwich City | 32 | 5 | 1 | 9 | 16 | 20 | 6 | 5 | 6 | 26 | 22 | 42-42 | 39 | ||||||||
| 18 | Charlton | 31 | 7 | 4 | 4 | 16 | 14 | 3 | 5 | 8 | 14 | 24 | 30-38 | 39 | ||||||||
| 19 | Leicester City | 32 | 6 | 4 | 6 | 23 | 23 | 4 | 4 | 8 | 21 | 28 | 44-51 | 38 | ||||||||
| 20 | Blackburn | 32 | 3 | 5 | 8 | 15 | 22 | 6 | 3 | 7 | 15 | 19 | 30-41 | 35 | ||||||||
| 21 | West Brom | 32 | 6 | 5 | 4 | 18 | 19 | 3 | 2 | 12 | 14 | 28 | 32-47 | 34 | ||||||||
| 22 | Portsmouth | 30 | 6 | 4 | 6 | 18 | 16 | 2 | 5 | 7 | 9 | 23 | 27-39 | 33 | ||||||||
| 23 | Oxford United | 32 | 3 | 6 | 7 | 13 | 22 | 3 | 4 | 9 | 15 | 22 | 28-44 | 28 | ||||||||
| 24 | Sheffield Wed * | 32 | 0 | 4 | 13 | 8 | 35 | 1 | 4 | 10 | 11 | 29 | 19-64 | -1 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
Lên hạng
Thi đấu playoff chọn ra 01 đội lên hạng
Xuống hạng

