La Liga - Tây Ban Nha 25-26 |
||||||
| Số đội tham dự: | 20 | Bắt đầu: | 17/08/2025 | Kết thúc: | 24/05/2026 | |
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Barcelona | 37 | 19 | 0 | 0 | 57 | 10 | 12 | 1 | 5 | 37 | 23 | 94-33 | 94 | ||||||||
| 2 | Real Madrid | 37 | 15 | 1 | 2 | 41 | 14 | 11 | 4 | 4 | 32 | 19 | 73-33 | 83 | ||||||||
| 3 | Villarreal | 37 | 14 | 1 | 3 | 43 | 18 | 7 | 5 | 7 | 24 | 27 | 67-45 | 69 | ||||||||
| 4 | Atletico Madrid | 37 | 15 | 1 | 3 | 39 | 17 | 6 | 5 | 7 | 22 | 22 | 61-39 | 69 | ||||||||
| 5 | Betis | 37 | 9 | 6 | 3 | 32 | 18 | 5 | 9 | 5 | 25 | 29 | 57-47 | 57 | ||||||||
| 6 | Celta Vigo | 37 | 5 | 5 | 8 | 28 | 28 | 8 | 7 | 4 | 24 | 20 | 52-48 | 51 | ||||||||
| 7 | Getafe | 37 | 7 | 3 | 8 | 17 | 16 | 7 | 3 | 9 | 14 | 22 | 31-38 | 48 | ||||||||
| 8 | Rayo Vallecano | 37 | 7 | 10 | 2 | 24 | 15 | 4 | 4 | 10 | 15 | 28 | 39-43 | 47 | ||||||||
| 9 | Valencia | 37 | 7 | 6 | 5 | 24 | 22 | 5 | 4 | 10 | 19 | 32 | 43-54 | 46 | ||||||||
| 10 | Real Sociedad | 37 | 8 | 5 | 6 | 37 | 31 | 3 | 7 | 8 | 21 | 29 | 58-60 | 45 | ||||||||
| 11 | Espanyol | 37 | 7 | 4 | 7 | 20 | 23 | 5 | 5 | 9 | 22 | 31 | 42-54 | 45 | ||||||||
| 12 | Athletic Bilbao | 37 | 9 | 3 | 7 | 22 | 21 | 4 | 3 | 11 | 19 | 33 | 41-54 | 45 | ||||||||
| 13 | Alaves | 37 | 7 | 6 | 5 | 24 | 23 | 4 | 4 | 11 | 19 | 31 | 43-54 | 43 | ||||||||
| 14 | Sevilla | 37 | 7 | 4 | 8 | 24 | 25 | 5 | 3 | 10 | 22 | 34 | 46-59 | 43 | ||||||||
| 15 | Osasuna | 37 | 9 | 5 | 5 | 31 | 24 | 2 | 4 | 12 | 13 | 25 | 44-49 | 42 | ||||||||
| 16 | Elche | 37 | 9 | 8 | 2 | 30 | 19 | 1 | 4 | 13 | 18 | 37 | 48-56 | 42 | ||||||||
| 17 | Levante | 37 | 7 | 5 | 7 | 26 | 28 | 4 | 4 | 10 | 20 | 31 | 46-59 | 42 | ||||||||
| 18 | Girona | 37 | 6 | 5 | 7 | 20 | 26 | 3 | 8 | 8 | 18 | 28 | 38-54 | 40 | ||||||||
| 19 | Mallorca | 37 | 8 | 6 | 4 | 28 | 21 | 2 | 3 | 14 | 16 | 36 | 44-57 | 39 | ||||||||
| 20 | Oviedo | 37 | 4 | 7 | 8 | 9 | 18 | 2 | 4 | 12 | 17 | 39 | 26-57 | 29 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
Tham dự vòng bảng Champions League
Tham dự vòng loại Champions League
Tham dự UEFA Cup/Europa League
Xuống hạng



