La Liga - Tây Ban Nha 25-26 |
||||||
| Số đội tham dự: | 20 | Bắt đầu: | 17/08/2025 | Kết thúc: | 24/05/2026 | |
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Barcelona | 33 | 17 | 0 | 0 | 52 | 9 | 11 | 1 | 4 | 35 | 21 | 87-30 | 85 | ||||||||
| 2 | Real Madrid | 33 | 14 | 1 | 2 | 39 | 14 | 9 | 4 | 3 | 29 | 17 | 68-31 | 74 | ||||||||
| 3 | Villarreal | 33 | 13 | 1 | 2 | 36 | 14 | 7 | 4 | 6 | 23 | 24 | 59-38 | 65 | ||||||||
| 4 | Atletico Madrid | 33 | 14 | 1 | 2 | 38 | 16 | 4 | 5 | 7 | 18 | 21 | 56-37 | 60 | ||||||||
| 5 | Betis | 33 | 7 | 6 | 3 | 27 | 17 | 5 | 8 | 4 | 22 | 24 | 49-41 | 50 | ||||||||
| 6 | Celta Vigo | 33 | 4 | 5 | 7 | 23 | 24 | 7 | 6 | 4 | 22 | 19 | 45-43 | 44 | ||||||||
| 7 | Getafe | 33 | 6 | 3 | 7 | 14 | 13 | 7 | 2 | 8 | 14 | 21 | 28-34 | 44 | ||||||||
| 8 | Real Sociedad | 33 | 8 | 4 | 5 | 32 | 25 | 3 | 6 | 7 | 20 | 27 | 52-52 | 43 | ||||||||
| 9 | Osasuna | 33 | 9 | 5 | 2 | 28 | 18 | 2 | 4 | 11 | 11 | 22 | 39-40 | 42 | ||||||||
| 10 | Athletic Bilbao | 33 | 9 | 2 | 6 | 21 | 19 | 3 | 3 | 10 | 15 | 29 | 36-48 | 41 | ||||||||
| 11 | Rayo Vallecano | 33 | 6 | 9 | 2 | 21 | 14 | 3 | 3 | 10 | 12 | 27 | 33-41 | 39 | ||||||||
| 12 | Valencia | 33 | 7 | 5 | 4 | 23 | 19 | 3 | 4 | 10 | 14 | 29 | 37-48 | 39 | ||||||||
| 13 | Espanyol | 33 | 6 | 4 | 6 | 18 | 21 | 4 | 5 | 8 | 19 | 28 | 37-49 | 39 | ||||||||
| 14 | Elche | 33 | 8 | 7 | 2 | 28 | 18 | 1 | 4 | 11 | 16 | 32 | 44-50 | 38 | ||||||||
| 15 | Girona | 33 | 6 | 4 | 6 | 19 | 24 | 3 | 7 | 7 | 17 | 26 | 36-50 | 38 | ||||||||
| 16 | Alaves | 33 | 6 | 6 | 4 | 21 | 19 | 3 | 3 | 11 | 17 | 30 | 38-49 | 36 | ||||||||
| 17 | Mallorca | 33 | 8 | 5 | 4 | 27 | 20 | 1 | 3 | 12 | 14 | 31 | 41-51 | 35 | ||||||||
| 18 | Sevilla | 33 | 5 | 4 | 7 | 21 | 23 | 4 | 3 | 10 | 19 | 31 | 40-54 | 34 | ||||||||
| 19 | Levante | 33 | 5 | 5 | 7 | 20 | 26 | 3 | 4 | 9 | 16 | 24 | 36-50 | 33 | ||||||||
| 20 | Oviedo | 33 | 4 | 6 | 7 | 9 | 17 | 2 | 4 | 10 | 17 | 34 | 26-51 | 28 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
Tham dự vòng bảng Champions League
Tham dự vòng loại Champions League
Tham dự UEFA Cup/Europa League
Xuống hạng



