La Liga - Tây Ban Nha 21-22 |
||||||
| Số đội tham dự: | 20 | Bắt đầu: | 13/08/2021 | Kết thúc: | 22/05/2022 | |
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Real Madrid | 38 | 13 | 5 | 1 | 44 | 13 | 13 | 3 | 3 | 36 | 18 | 80-31 | 86 | ||||||||
| 2 | Barcelona | 38 | 12 | 2 | 5 | 37 | 19 | 9 | 8 | 2 | 31 | 19 | 68-38 | 73 | ||||||||
| 3 | Atletico Madrid | 38 | 12 | 5 | 2 | 33 | 16 | 9 | 3 | 7 | 32 | 27 | 65-43 | 71 | ||||||||
| 4 | Sevilla | 38 | 12 | 6 | 1 | 36 | 17 | 6 | 10 | 3 | 17 | 13 | 53-30 | 70 | ||||||||
| 5 | Betis | 38 | 10 | 2 | 7 | 34 | 22 | 9 | 6 | 4 | 28 | 18 | 62-40 | 65 | ||||||||
| 6 | Real Sociedad | 38 | 10 | 5 | 4 | 16 | 9 | 7 | 6 | 6 | 24 | 28 | 40-37 | 62 | ||||||||
| 7 | Villarreal | 38 | 10 | 6 | 3 | 40 | 18 | 6 | 5 | 8 | 23 | 19 | 63-37 | 59 | ||||||||
| 8 | Athletic Bilbao | 38 | 10 | 4 | 5 | 29 | 18 | 4 | 9 | 6 | 14 | 18 | 43-36 | 55 | ||||||||
| 9 | Valencia | 38 | 6 | 8 | 5 | 26 | 24 | 5 | 7 | 7 | 22 | 29 | 48-53 | 48 | ||||||||
| 10 | Osasuna | 38 | 5 | 7 | 7 | 17 | 26 | 7 | 4 | 8 | 20 | 25 | 37-51 | 47 | ||||||||
| 11 | Celta Vigo | 38 | 7 | 4 | 8 | 26 | 23 | 5 | 6 | 8 | 17 | 20 | 43-43 | 46 | ||||||||
| 12 | Rayo Vallecano | 38 | 8 | 5 | 6 | 26 | 22 | 3 | 4 | 12 | 13 | 28 | 39-50 | 42 | ||||||||
| 13 | Elche | 38 | 7 | 6 | 6 | 24 | 21 | 4 | 3 | 12 | 16 | 31 | 40-52 | 42 | ||||||||
| 14 | Espanyol | 38 | 9 | 6 | 4 | 25 | 19 | 1 | 6 | 12 | 15 | 34 | 40-53 | 42 | ||||||||
| 15 | Getafe | 38 | 7 | 7 | 5 | 21 | 15 | 1 | 8 | 10 | 12 | 26 | 33-41 | 39 | ||||||||
| 16 | Cadiz | 38 | 3 | 9 | 7 | 19 | 24 | 5 | 6 | 8 | 16 | 27 | 35-51 | 39 | ||||||||
| 17 | Mallorca | 38 | 7 | 6 | 6 | 20 | 25 | 3 | 3 | 13 | 16 | 38 | 36-63 | 39 | ||||||||
| 18 | Granada | 38 | 5 | 7 | 7 | 22 | 29 | 3 | 7 | 9 | 22 | 32 | 44-61 | 38 | ||||||||
| 19 | Levante | 38 | 5 | 7 | 7 | 28 | 30 | 3 | 4 | 12 | 23 | 46 | 51-76 | 35 | ||||||||
| 20 | Alaves | 38 | 7 | 4 | 8 | 17 | 21 | 1 | 3 | 15 | 14 | 44 | 31-65 | 31 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||

Tham dự vòng bảng Champions League
Tham dự vòng loại Champions League
Tham dự UEFA Cup/Europa League
Xuống hạng

