Premier League - Anh 25-26 |
||||||
| Số đội tham dự: | 20 | Bắt đầu: | 15/08/2025 | Kết thúc: | 24/05/2026 | |
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Man City | 17 | 8 | 0 | 1 | 25 | 6 | 4 | 1 | 3 | 16 | 10 | 41-16 | 37 | ||||||||
| 2 | Arsenal | 16 | 7 | 1 | 0 | 20 | 3 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | 30-10 | 36 | ||||||||
| 3 | Aston Villa | 16 | 6 | 1 | 1 | 13 | 6 | 4 | 2 | 2 | 12 | 11 | 25-17 | 33 | ||||||||
| 4 | Chelsea | 17 | 4 | 2 | 2 | 12 | 7 | 4 | 3 | 2 | 17 | 10 | 29-17 | 29 | ||||||||
| 5 | Liverpool | 17 | 5 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 16 | 28-25 | 29 | ||||||||
| 6 | Sunderland | 17 | 5 | 3 | 0 | 15 | 7 | 2 | 3 | 4 | 4 | 10 | 19-17 | 27 | ||||||||
| 7 | Crystal Palace | 16 | 2 | 4 | 2 | 9 | 10 | 5 | 1 | 2 | 11 | 5 | 20-15 | 26 | ||||||||
| 8 | Man Utd | 16 | 4 | 2 | 2 | 16 | 12 | 3 | 3 | 2 | 14 | 14 | 30-26 | 26 | ||||||||
| 9 | Brighton | 17 | 4 | 4 | 1 | 16 | 11 | 2 | 2 | 4 | 9 | 12 | 25-23 | 24 | ||||||||
| 10 | Everton | 16 | 4 | 2 | 2 | 11 | 9 | 3 | 1 | 4 | 7 | 10 | 18-19 | 24 | ||||||||
| 11 | Newcastle | 17 | 5 | 2 | 2 | 16 | 12 | 1 | 3 | 4 | 7 | 10 | 23-22 | 23 | ||||||||
| 12 | Brentford | 17 | 5 | 2 | 1 | 16 | 9 | 2 | 0 | 7 | 8 | 16 | 24-25 | 23 | ||||||||
| 13 | Tottenham | 17 | 2 | 2 | 5 | 11 | 11 | 4 | 2 | 2 | 15 | 12 | 26-23 | 22 | ||||||||
| 14 | Bournemouth | 17 | 4 | 4 | 1 | 11 | 6 | 1 | 3 | 4 | 15 | 23 | 26-29 | 22 | ||||||||
| 15 | Fulham | 16 | 4 | 1 | 3 | 14 | 10 | 2 | 1 | 5 | 9 | 16 | 23-26 | 20 | ||||||||
| 16 | Nottingham | 16 | 3 | 1 | 4 | 11 | 13 | 2 | 2 | 4 | 6 | 12 | 17-25 | 18 | ||||||||
| 17 | Leeds Utd | 16 | 3 | 3 | 2 | 13 | 11 | 1 | 1 | 6 | 7 | 19 | 20-30 | 16 | ||||||||
| 18 | West Ham | 17 | 2 | 0 | 6 | 10 | 20 | 1 | 4 | 4 | 9 | 15 | 19-35 | 13 | ||||||||
| 19 | Burnley | 17 | 2 | 1 | 5 | 7 | 10 | 1 | 1 | 7 | 12 | 24 | 19-34 | 11 | ||||||||
| 20 | Wolverhampton | 17 | 0 | 1 | 8 | 7 | 23 | 0 | 1 | 7 | 2 | 14 | 9-37 | 2 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
Tham dự vòng bảng Champions League
Tham dự vòng loại Champions League
Tham dự UEFA Cup/Europa League
Xuống hạng



