League Championship - Anh 26-27

Số đội tham dự:24 Bắt đầu:14/08/2026 Kết thúc:01/05/2027 
Sân nhà Sân khách
    ST T H B Tg Th T H B Tg Th HS Đ
1  Middlesbrough 13 5 2 0 17 9 3 2 1 13 8 30-17 28
2  Swansea 13 4 2 1 11 3 4 0 2 9 10 20-13 26
3  Wolverhampton 13 4 2 1 13 7 3 1 2 10 9 23-16 24
4  West Brom 13 3 2 1 9 6 4 1 2 10 8 19-14 24
5  Southampton * 13 6 1 0 20 5 2 2 2 8 8 28-13 23
6  Birmingham 13 2 4 0 14 7 4 1 2 9 6 23-13 23
7  Stoke City 13 4 1 2 12 6 3 1 2 8 10 20-16 23
8  West Ham 13 3 1 3 18 11 3 3 0 15 7 33-18 22
9  QPR 13 3 2 1 13 5 2 3 2 8 11 21-16 20
10  Sheffield Utd 13 3 2 2 9 7 2 2 2 8 8 17-15 19
11  Portsmouth 13 3 1 2 10 10 2 3 2 6 5 16-15 19
12  Millwall 13 3 2 2 15 9 2 1 3 8 12 23-21 18
13  Blackburn 13 4 0 2 11 7 1 3 3 8 13 19-20 18
14  Bristol City 13 2 0 4 3 6 3 3 1 12 11 15-17 18
15  Norwich City 13 3 0 4 13 12 2 0 4 10 12 23-24 15
16  Lincoln 13 1 2 4 8 16 3 1 2 6 7 14-23 15
17  Cardiff City 13 3 3 0 13 6 0 2 5 6 14 19-20 14
18  Wrexham 13 2 2 2 10 8 1 3 3 5 11 15-19 14
19  Bolton 13 2 0 5 9 15 2 2 2 9 11 18-26 14
20  Charlton 13 2 3 1 5 5 1 2 4 6 16 11-21 14
21  Watford 13 3 1 2 8 9 0 1 6 4 14 12-23 11
22  Burnley 13 0 5 2 8 10 1 1 4 9 15 17-25 9
23  Derby County 13 0 2 4 4 10 1 2 4 7 15 11-25 7
24  Preston 13 1 1 4 5 10 0 1 6 5 17 10-27 5
ST: Số trận T: Thắng H: Hòa B: Bại Tg: Số bàn thắng Th: Số bàn thua HS: Hiệu số Đ: Điểm

 

    Lên hạng
    Thi đấu playoff chọn ra 01 đội lên hạng
    Xuống hạng