Ligue 1 - Pháp 25-26 |
||||||
| Số đội tham dự: | 18 | Bắt đầu: | 15/08/2025 | Kết thúc: | 16/05/2026 | |
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Paris SG | 11 | 4 | 1 | 0 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 21-9 | 24 | ||||||||
| 2 | Marseille | 11 | 4 | 1 | 0 | 18 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 5 | 25-11 | 22 | ||||||||
| 3 | Lens | 11 | 5 | 0 | 1 | 13 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 17-10 | 22 | ||||||||
| 4 | Lille | 11 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 2 | 1 | 2 | 12 | 9 | 23-13 | 20 | ||||||||
| 5 | Monaco | 11 | 4 | 1 | 1 | 14 | 8 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 23-17 | 20 | ||||||||
| 6 | Strasbourg | 11 | 4 | 0 | 1 | 11 | 2 | 2 | 1 | 3 | 11 | 14 | 22-16 | 19 | ||||||||
| 7 | Lyon | 10 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | 16-12 | 19 | ||||||||
| 8 | Nice | 11 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | 16-16 | 17 | ||||||||
| 9 | Toulouse | 11 | 2 | 3 | 1 | 13 | 10 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | 17-15 | 15 | ||||||||
| 10 | Rennes | 11 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 0 | 4 | 1 | 7 | 11 | 18-17 | 15 | ||||||||
| 11 | Paris FC | 11 | 2 | 1 | 2 | 11 | 10 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | 18-20 | 14 | ||||||||
| 12 | Le Havre | 11 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 12-16 | 13 | ||||||||
| 13 | Angers | 11 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | 8-15 | 10 | ||||||||
| 14 | Brest | 10 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 14-18 | 9 | ||||||||
| 15 | Nantes | 11 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 10-17 | 9 | ||||||||
| 16 | Lorient | 11 | 2 | 2 | 1 | 12 | 12 | 0 | 1 | 5 | 1 | 13 | 13-25 | 9 | ||||||||
| 17 | Metz | 11 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 5 | 7 | 21 | 10-26 | 8 | ||||||||
| 18 | Auxerre | 11 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | 7-17 | 7 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||

Tham dự vòng bảng Champions League
Tham dự vòng loại Champions League
Tham dự UEFA Cup/Europa League
Xuống hạng

