Serie A - Italy 25-26 |
||||||
| Số đội tham dự: | 20 | Bắt đầu: | 23/08/2025 | Kết thúc: | 24/05/2026 | |
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Inter Milan | 27 | 11 | 1 | 2 | 38 | 12 | 11 | 0 | 2 | 26 | 9 | 64-21 | 67 | ||||||||
| 2 | AC Milan | 27 | 7 | 4 | 2 | 18 | 11 | 9 | 5 | 0 | 25 | 9 | 43-20 | 57 | ||||||||
| 3 | Napoli | 27 | 8 | 4 | 0 | 21 | 11 | 8 | 1 | 6 | 20 | 17 | 41-28 | 53 | ||||||||
| 4 | Roma | 27 | 9 | 2 | 3 | 22 | 9 | 7 | 1 | 5 | 15 | 10 | 37-19 | 51 | ||||||||
| 5 | Como | 27 | 7 | 5 | 2 | 24 | 10 | 6 | 4 | 3 | 20 | 10 | 44-20 | 48 | ||||||||
| 6 | Juventus | 27 | 7 | 5 | 1 | 25 | 12 | 6 | 3 | 5 | 21 | 16 | 46-28 | 47 | ||||||||
| 7 | Atalanta | 27 | 8 | 4 | 2 | 22 | 11 | 4 | 5 | 4 | 15 | 13 | 37-24 | 45 | ||||||||
| 8 | Bologna | 27 | 5 | 2 | 6 | 13 | 14 | 6 | 4 | 4 | 23 | 18 | 36-32 | 39 | ||||||||
| 9 | Sassuolo | 27 | 6 | 2 | 6 | 17 | 20 | 5 | 3 | 5 | 17 | 16 | 34-36 | 38 | ||||||||
| 10 | Udinese | 27 | 5 | 4 | 5 | 16 | 18 | 5 | 1 | 7 | 15 | 21 | 31-39 | 35 | ||||||||
| 11 | Lazio | 27 | 5 | 4 | 4 | 18 | 16 | 3 | 6 | 5 | 8 | 11 | 26-27 | 34 | ||||||||
| 12 | Parma | 27 | 3 | 5 | 6 | 11 | 19 | 5 | 4 | 4 | 9 | 13 | 20-32 | 33 | ||||||||
| 13 | Cagliari | 27 | 4 | 4 | 5 | 15 | 15 | 3 | 5 | 6 | 14 | 21 | 29-36 | 30 | ||||||||
| 14 | Torino | 27 | 5 | 2 | 7 | 15 | 22 | 3 | 4 | 6 | 12 | 25 | 27-47 | 30 | ||||||||
| 15 | Genoa | 27 | 4 | 4 | 6 | 17 | 18 | 2 | 5 | 6 | 15 | 21 | 32-39 | 27 | ||||||||
| 16 | Fiorentina | 27 | 3 | 4 | 6 | 18 | 19 | 2 | 5 | 7 | 12 | 23 | 30-42 | 24 | ||||||||
| 17 | Cremonese | 27 | 2 | 6 | 5 | 11 | 17 | 3 | 3 | 8 | 10 | 21 | 21-38 | 24 | ||||||||
| 18 | Lecce | 27 | 3 | 4 | 7 | 9 | 18 | 3 | 2 | 8 | 9 | 18 | 18-36 | 24 | ||||||||
| 19 | Pisa | 27 | 1 | 4 | 9 | 4 | 17 | 0 | 8 | 5 | 16 | 27 | 20-44 | 15 | ||||||||
| 20 | Hellas Verona | 27 | 1 | 4 | 8 | 12 | 21 | 1 | 5 | 8 | 8 | 27 | 20-48 | 15 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
Tham dự vòng bảng Champions League
Tham dự vòng loại Champions League
Tham dự UEFA Cup/Europa League
Xuống hạng

