Serie A - Italy 26-27

Số đội tham dự:20 Bắt đầu:23/08/2026 Kết thúc:30/05/2027 
Sân nhà Sân khách
    ST T H B Tg Th T H B Tg Th HS Đ
1  Lazio 10 4 1 0 10 5 5 0 0 14 3 24-8 28
2  Inter Milan 10 5 0 0 17 7 3 1 1 9 6 26-13 25
3  Roma 10 4 1 0 14 5 3 2 0 14 5 28-10 24
4  Como 10 3 1 0 5 1 4 1 1 13 7 18-8 23
5  AC Milan 10 4 0 1 13 7 2 3 0 8 5 21-12 21
6  Frosinone 10 5 0 1 16 6 1 2 1 8 8 24-14 20
7  Juventus 10 3 1 1 7 4 2 1 2 6 6 13-10 17
8  Napoli 10 2 1 1 8 5 2 1 3 9 8 17-13 14
9  Bologna 10 1 2 2 6 8 3 0 2 8 5 14-13 14
10  Torino 10 2 0 3 7 10 2 1 2 7 6 14-16 13
11  Genoa 10 3 1 2 7 8 1 0 3 3 6 10-14 13
12  Cagliari 10 1 1 2 2 4 3 0 3 7 11 9-15 13
13  Atalanta 9 3 1 1 11 8 0 1 3 5 9 16-17 11
14  Lecce 10 1 0 4 5 12 2 0 3 6 9 11-21 9
15  Sassuolo 9 2 1 1 8 10 0 1 4 6 12 14-22 8
16  Monza 10 2 0 2 9 8 0 1 5 8 16 17-24 7
17  Fiorentina 9 0 2 3 5 11 1 0 3 6 10 11-21 5
18  Parma 9 1 2 2 3 6 0 0 4 2 9 5-15 5
19  Udinese 10 0 1 5 4 14 1 1 2 7 9 11-23 5
20  Venezia 10 1 0 4 3 10 0 0 5 3 10 6-20 3
ST: Số trận T: Thắng H: Hòa B: Bại Tg: Số bàn thắng Th: Số bàn thua HS: Hiệu số Đ: Điểm

 

    Tham dự vòng bảng Champions League
    Tham dự vòng loại Champions League
    Tham dự UEFA Cup/Europa League
    Xuống hạng