Danh sách ghi bàn
| Bundesliga - Đức 25-26 | ||||||
| Số đội tham dự: | 18 | Bắt đầu: | 22/08/2025 | Kết thúc: | 16/05/2026 | |
| Tên cầu thủ | Số BT | Vị trí | Số | Đội bóng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harry Kane | 12 | Tiền đạo | 9 | Bayern Munchen | 
| 2 | Jonathan Burkardt | 6 | Tiền đạo | 9 | Frankfurt | 
| 3 | Christoph Baumgartner | 5 | Tiền vệ | 14 | Leipzig | 
| 4 | Fisnik Asllani | 5 | Tiền đạo | 11 | Hoffenheim | 
| 5 | Luis Diaz | 5 | Tiền đạo | 14 | Bayern Munchen | 
| 6 | Can Uzun | 5 | Tiền vệ | 42 | Frankfurt | 
| 7 | Ernest Poku | 4 | Tiền đạo | 19 | Leverkusen | 
| 8 | Ilyas Ansah | 4 | Tiền đạo | 10 | Union Berlin | 
| 9 | Michael Olise | 4 | Tiền vệ | 17 | Bayern Munchen | 
| 10 | Serhou Guirassy | 4 | Tiền đạo | 9 | Dortmund | 
| 11 | Alejandro Grimaldo | 4 | Hậu vệ | 20 | Leverkusen | 
| 12 | Vincenzo Grifo | 3 | Tiền vệ | 32 | Freiburg | 
| 13 | Haris Tabakovic | 3 | Tiền đạo | 15 | Gladbach | 
| 14 | Serge Gnabry | 3 | Tiền đạo | 7 | Bayern Munchen | 
| 15 | Andrej Kramaric | 3 | Tiền đạo | 27 | Hoffenheim | 
| 16 | Nadiem Amiri | 3 | Tiền vệ | 10 | Mainz 05 | 
| 17 | Oliver Burke | 3 | Tiền vệ | 7 | Union Berlin | 
| 18 | Patrik Schick | 3 | Tiền đạo | 14 | Leverkusen | 
| 19 | Ermedin Demirovic | 3 | Tiền đạo | 9 | Stuttgart | 
| 20 | Rayan Philippe | 3 | Tiền đạo | 14 | Hamburger | 
| 21 | Tim Lemperle | 3 | Tiền vệ | 19 | Hoffenheim | 
| 22 | Edmond Tapsoba | 3 | Hậu vệ | 12 | Leverkusen | 
| 23 | Jakub Kaminski | 3 | Tiền vệ | 16 | FC Koln | 
| 24 | Andreas Hountondji | 3 | Hậu vệ | 27 | St. Pauli | 
| 25 | Romulo Jose Cardoso | 3 | Tiền đạo | 40 | Leipzig | 
| 26 | Said El Mala | 3 | Tiền vệ | 13 | FC Koln | 
| 27 | Christian Kofane | 2 | Tiền đạo | 35 | Leverkusen | 
| 28 | Adam Daghim | 2 | Tiền đạo | 11 | Wolfsburg | 
| 29 | Mohamed Amoura | 2 | Tiền vệ | 9 | Wolfsburg | 
| 30 | Forzan Ouedraogo | 2 | Tiền vệ | 20 | Leipzig | 
| 31 | Mert Komur | 2 | Tiền vệ | 36 | Augsburg | 
| 32 | Jean Matteo Bahoya | 2 | Tiền đạo | 19 | Frankfurt | 
| 33 | Samuel Mbangula | 2 | Tiền đạo | 7 | Bremen | 
| 34 | Bilal El Khannouss | 2 | Tiền vệ | 11 | Stuttgart | 
| 35 | Derry Scherhant | 2 | Tiền đạo | 7 | Freiburg | 
| 36 | Justin Njinmah | 2 | Tiền đạo | 11 | Bremen | 
| 37 | Igor Matanovic | 2 | Tiền đạo | 31 | Freiburg | 
| 38 | Johan Bakayoko | 2 | Tiền vệ | 9 | Leipzig | 
| 39 | Marco Grull | 2 | Tiền vệ | 17 | Bremen | 
| 40 | Armindo Sieb | 2 | Tiền đạo | 11 | Mainz 05 | 
| 41 | Danilho Doekhi | 2 | Hậu vệ | 5 | Union Berlin | 
| 42 | Ansgar Knauff | 2 | Tiền vệ | 7 | Frankfurt | 
| 43 | Malik Tillman | 2 | Tiền đạo | 10 | Leverkusen | 
| 44 | Stefan Schimmer | 2 | Tiền đạo | 9 | Heidenheim | 
| 45 | Marius Bulter | 2 | Tiền vệ | 30 | FC Koln | 
| 46 | Karim Adeyemi | 2 | Tiền đạo | 27 | Dortmund | 
| 47 | Jan Thielmann | 2 | Tiền đạo | 29 | FC Koln | 
| 48 | Maximilian Beier | 2 | Tiền đạo | 14 | Dortmund | 
| 49 | Fabian Rieder | 2 | Tiền vệ | 32 | Augsburg | 
| 50 | Tiago Tomas | 2 | Tiền đạo | 8 | Stuttgart | 
| 51 | Romano Schmid | 2 | Tiền vệ | 20 | Bremen | 
| 52 | Jens Stage | 2 | Tiền vệ | 6 | Bremen | 
| 53 | Ritsu Doan | 2 | Tiền vệ | 20 | Frankfurt | 
| 54 | Grischa Promel | 2 | Tiền vệ | 6 | Hoffenheim | 
| 55 | Albert Lokonga | 2 | Tiền vệ | 6 | Hamburger | 
| 56 | Robin Koch | 2 | Hậu vệ | 4 | Frankfurt | 
| 57 | Danel Sinani | 2 | Tiền vệ | 10 | St. Pauli | 
| 58 | Julian Brandt | 2 | Tiền vệ | 10 | Dortmund | 
| Ghi chú: Để hiển thị thông tin chi tiết của cầu thủ hãy di con trỏ lên cầu thủ bạn quan tâm! | |||||
| 
 | |||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||

 Anh
  Anh Đức
  Đức Áo
  Áo Colombia
  Colombia Thổ Nhĩ Kỳ
  Thổ Nhĩ Kỳ Hà Lan
  Hà Lan Pháp
  Pháp Tây Ban Nha
  Tây Ban Nha Thụy Sỹ
  Thụy Sỹ Croatia
  Croatia CH Séc
  CH Séc Bosnia-Herzegovina
  Bosnia-Herzegovina Burkina Faso
  Burkina Faso Ba Lan
  Ba Lan Brazil
  Brazil Cameroon
  Cameroon Đan Mạch
  Đan Mạch Algeria
  Algeria Bỉ
  Bỉ Morocco
  Morocco Bồ Đào Nha
  Bồ Đào Nha Nhật Bản
  Nhật Bản Luxembourg
  Luxembourg



