Ligue 1 - Pháp 22-23 |
||||||
Số đội tham dự: | 20 | Bắt đầu: | 06/08/2022 | Kết thúc: | 04/06/2023 |
Ngày/giờ | Trận đấu | |||
---|---|---|---|---|
06/08/22 02:00 | Lyon | 2-1 | Ajaccio | ![]() |
06/08/22 22:00 | Strasbourg | 1-2 | Monaco | ![]() |
07/08/22 02:00 | Clermont | 0-5 | Paris SG | ![]() |
07/08/22 18:00 | Toulouse | 1-1 | Nice | ![]() |
07/08/22 20:00 | Angers | 0-0 | Nantes | ![]() |
07/08/22 20:00 | Lens | 3-2 | Brest | ![]() |
07/08/22 20:00 | Lille | 4-1 | Auxerre | ![]() |
07/08/22 20:00 | Montpellier | 3-2 | Troyes | ![]() |
07/08/22 22:05 | Rennes | 0-1 | Lorient | ![]() |
08/08/22 01:45 | Marseille | 4-1 | Reims | ![]() |
13/08/22 02:00 | Nantes | 1-1 | Lille | ![]() |
13/08/22 22:00 | Monaco | 1-1 | Rennes | ![]() |
14/08/22 02:00 | Paris SG | 5-2 | Montpellier | ![]() |
14/08/22 18:00 | Lorient | xxx | Lyon | ![]() |
14/08/22 20:00 | Auxerre | 2-2 | Angers | ![]() |
14/08/22 20:00 | Reims | 2-4 | Clermont | ![]() |
14/08/22 20:00 | Troyes | 0-3 | Toulouse | ![]() |
14/08/22 20:00 | Ajaccio | 0-0 | Lens | ![]() |
14/08/22 22:05 | Nice | 1-1 | Strasbourg | ![]() |
15/08/22 01:45 | Brest | 1-1 | Marseille | ![]() |
20/08/22 02:00 | Lyon | - | Troyes | ![]() |
20/08/22 22:00 | Monaco | - | Lens | ![]() |
21/08/22 02:00 | Marseille | - | Nantes | ![]() |
21/08/22 18:00 | Strasbourg | - | Reims | ![]() |
21/08/22 20:00 | Angers | - | Brest | ![]() |
21/08/22 20:00 | Clermont | - | Nice | ![]() |
21/08/22 20:00 | Montpellier | - | Auxerre | ![]() |
21/08/22 20:00 | Toulouse | - | Lorient | ![]() |
21/08/22 22:05 | Rennes | - | Ajaccio | ![]() |
22/08/22 01:45 | Lille | - | Paris SG | ![]() |
27/08/22 02:00 | Ajaccio | - | Lille | ![]() |
27/08/22 22:00 | Auxerre | - | Strasbourg | ![]() |
28/08/22 02:00 | Lens | - | Rennes | ![]() |
28/08/22 18:00 | Nantes | - | Toulouse | ![]() |
28/08/22 20:00 | Brest | - | Montpellier | ![]() |
28/08/22 20:00 | Lorient | - | Clermont | ![]() |
28/08/22 20:00 | Nice | - | Marseille | ![]() |
28/08/22 20:00 | Troyes | - | Angers | ![]() |
28/08/22 22:05 | Reims | - | Lyon | ![]() |
29/08/22 01:45 | Paris SG | - | Monaco | ![]() |
01/09/22 00:00 | Angers | - | Reims | |
01/09/22 00:00 | Monaco | - | Troyes | |
01/09/22 00:00 | Lyon | - | Auxerre | |
01/09/22 00:00 | Strasbourg | - | Nantes | |
01/09/22 00:00 | Montpellier | - | Ajaccio | |
01/09/22 02:00 | Lens | - | Lorient | |
01/09/22 02:00 | Lille | - | Nice | |
01/09/22 02:00 | Marseille | - | Clermont | |
01/09/22 02:00 | Rennes | - | Brest | |
01/09/22 02:00 | Toulouse | - | Paris SG | |
![]() |
![]() |