La Liga - Tây Ban Nha 22-23 |
||||||
Số đội tham dự: | 20 | Bắt đầu: | 13/08/2022 | Kết thúc: | 04/06/2023 |
Ngày/giờ | Trận đấu | |||
---|---|---|---|---|
04/03/23 03:00 | Real Sociedad | 0-0 | Cadiz | ![]() |
04/03/23 20:00 | Getafe | 3-2 | Girona | ![]() |
04/03/23 22:15 | Almeria | 0-2 | Villarreal | ![]() |
05/03/23 00:30 | Mallorca | 0-1 | Elche | ![]() |
05/03/23 03:00 | Atletico Madrid | 6-1 | Sevilla | ![]() |
05/03/23 20:00 | Valladolid | 2-1 | Espanyol | ![]() |
05/03/23 22:15 | Barcelona | 1-0 | Valencia | ![]() |
06/03/23 00:30 | Rayo Vallecano | 0-0 | Athletic Bilbao | ![]() |
06/03/23 03:00 | Betis | 0-0 | Real Madrid | ![]() |
07/03/23 03:00 | Osasuna | 0-0 | Celta Vigo | ![]() |
11/03/23 03:00 | Cadiz | 2-2 | Getafe | ![]() |
11/03/23 20:00 | Real Madrid | 3-1 | Espanyol | ![]() |
11/03/23 22:15 | Elche | 1-1 | Valladolid | ![]() |
12/03/23 00:30 | Celta Vigo | 3-0 | Rayo Vallecano | ![]() |
12/03/23 03:00 | Valencia | 1-0 | Osasuna | ![]() |
12/03/23 20:00 | Mallorca | 1-1 | Real Sociedad | ![]() |
12/03/23 22:15 | Sevilla | 2-1 | Almeria | ![]() |
13/03/23 00:30 | Villarreal | 1-1 | Betis | ![]() |
13/03/23 03:00 | Athletic Bilbao | 0-1 | Barcelona | ![]() |
14/03/23 03:00 | Girona | 0-1 | Atletico Madrid | ![]() |
18/03/23 03:00 | Valladolid | 1-3 | Athletic Bilbao | ![]() |
18/03/23 20:00 | Almeria | 1-1 | Cadiz | ![]() |
18/03/23 22:15 | Rayo Vallecano | 2-2 | Girona | ![]() |
19/03/23 00:30 | Espanyol | 1-3 | Celta Vigo | ![]() |
19/03/23 03:00 | Atletico Madrid | 3-0 | Valencia | ![]() |
19/03/23 20:00 | Betis | 1-0 | Mallorca | ![]() |
19/03/23 22:15 | Osasuna | 0-3 | Villarreal | ![]() |
19/03/23 22:15 | Real Sociedad | 2-0 | Elche | ![]() |
20/03/23 00:30 | Getafe | 2-0 | Sevilla | ![]() |
20/03/23 03:00 | Barcelona | 2-1 | Real Madrid | ![]() |
01/04/23 02:00 | Mallorca | - | Osasuna | ![]() |
![]() |
![]() |