Sân: Upton Park
							Trọng tài: Steve Bennett
						| Lịch sử đối đầu | West Ham thắng 2 | Hai đội hòa 2 | Man Utd thắng 4 | 
| 26/08/2000 | West Ham | 2-2 | Man Utd | ||
| 01/01/2001 | Man Utd | 3-1 | West Ham | ||
| 28/01/2001 | Man Utd | 0-1 | West Ham | ||
| 08/12/2001 | Man Utd | 0-1 | West Ham | ||
| 16/03/2002 | West Ham | 3-5 | Man Utd | ||
| 17/11/2002 | West Ham | 1-1 | Man Utd | ||
| 14/12/2002 | Man Utd | 3-0 | West Ham | ||
| 26/01/2003 | Man Utd | 6-0 | West Ham | 
										  Phong độ các trận gần nhất  
									 | 
									
| Phong độ của West Ham | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/11/2005 | Tottenham | 1-1 | West Ham | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||
| 05/11/2005 | West Ham | 1-0 | West Brom | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||
| 29/10/2005 | 2-0  | 
																![]()  | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26/10/2005 | Bolton | 1-0 | West Ham | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23/10/2005 | West Ham | 2-1 | Middlesbrough | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||
| 16/10/2005 | Man City | 2-1 | West Ham | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||
| 01/10/2005 | Sunderland | 1-1 | West Ham | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||
| 24/09/2005 | West Ham | 0-0 | Arsenal | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||
| 20/09/2005 | Sheffield Wed | 2-4 | West Ham | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17/09/2005 | Fulham | 1-2 | West Ham | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||
					
  | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Phong độ của Man Utd | |||||
| 22/11/2005 | Man Utd | 0-0 | Villarreal | ![]()  | |
| 19/11/2005 | Charlton | 1-3 | Man Utd | ![]()  | |
| 06/11/2005 | Man Utd | 1-0 | Chelsea | ![]()  | |
| 02/11/2005 | Lille | 1-0 | Man Utd | ![]()  | |
| 29/10/2005 | Middlesbrough | 4-1 | Man Utd | ![]()  | |
| 22/10/2005 | Man Utd | 1-1 | Tottenham | ![]()  | |
| 18/10/2005 | Man Utd | 0-0 | Lille | ![]()  | |
| 15/10/2005 | Sunderland | 1-3 | Man Utd | ![]()  | |
| 01/10/2005 | Fulham | 2-3 | Man Utd | ![]()  | |
| 27/09/2005 | Man Utd | 2-1 | Benfica | ![]()  | |
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
 =Thắng kèo | 
									![]()  =Thắng 1/2 kèo | 
									 =Hòa | 
									![]()  =Thua 1/2 kèo | 
									 =Thua kèo | 
								|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||

 Phong độ các trận gần nhất 
									
 Liverpool

=Thắng 1/2 kèo
=Hòa
=Thua 1/2 kèo

