Sân: White Hart Lane
							Trọng tài: Alen Wiley
						| Lịch sử đối đầu | Tottenham thắng 4 | Hai đội hòa 1 | Fulham thắng 4 | 
| 29/11/2001 | Fulham | 1-2 | Tottenham | ||
| 15/12/2001 | Tottenham | 4-0 | Fulham | ||
| 24/03/2002 | Fulham | 0-2 | Tottenham | ||
| 11/09/2002 | Fulham | 3-2 | Tottenham | ||
| 24/02/2003 | Tottenham | 1-1 | Fulham | ||
| 30/08/2003 | Tottenham | 0-3 | Fulham | ||
| 31/01/2004 | Fulham | 2-1 | Tottenham | ||
| 30/10/2004 | Fulham | 2-0 | Tottenham | ||
| 26/02/2005 | Tottenham | 2-0 | Fulham | 
										  Phong độ các trận gần nhất  
									 | 
									
| Phong độ của Tottenham | |||||
| 20/09/2005 | Grimsby | 1-0 | Tottenham | ||
| 17/09/2005 | Aston Villa | 1-1 | Tottenham | ![]()  | |
| 10/09/2005 | Tottenham | 0-0 | Liverpool | ![]()  | |
| 27/08/2005 | Tottenham | 0-2 | Chelsea | ![]()  | |
| 24/08/2005 | Blackburn | 0-0 | Tottenham | ![]()  | |
| 20/08/2005 | Tottenham | 2-0 | Middlesbrough | ![]()  | |
| 13/08/2005 | Portsmouth | 0-2 | Tottenham | ![]()  | |
| 15/05/2005 | Tottenham | 0-0 | Blackburn | ||
| 07/05/2005 | Middlesbrough | 1-0 | Tottenham | ||
| 01/05/2005 | Tottenham | 5-1 | Aston Villa | ||
| Phong độ của Fulham | |||||
| 17/09/2005 | Fulham | 1-2 | West Ham | ![]()  | |
| 10/09/2005 | Newcastle | 1-1 | Fulham | ![]()  | |
| 27/08/2005 | Fulham | 1-0 | Everton | ![]()  | |
| 24/08/2005 | Arsenal | 4-1 | Fulham | ![]()  | |
| 20/08/2005 | Blackburn | 2-1 | Fulham | ![]()  | |
| 13/08/2005 | Fulham | 0-0 | Birmingham | ![]()  | |
| 15/05/2005 | Fulham | 6-0 | Norwich City | ||
| 07/05/2005 | Blackburn | 1-3 | Fulham | ||
| 04/05/2005 | Fulham | 1-3 | Newcastle | ||
| 30/04/2005 | Fulham | 2-0 | Everton | ||
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
 =Thắng kèo | 
									![]()  =Thắng 1/2 kèo | 
									 =Hòa | 
									![]()  =Thua 1/2 kèo | 
									 =Thua kèo | 
								|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||

 Phong độ các trận gần nhất 
									
=Thắng kèo
=Thắng 1/2 kèo
=Hòa
=Thua 1/2 kèo
=Thua kèo

