Sân: Britannia Stadium
							Trọng tài: 
						| Lịch sử đối đầu | Stoke City thắng 1 | Hai đội hòa 0 | Cardiff City thắng 5 | 
| 08/11/2003 | Cardiff City | 3-1 | Stoke City | ||
| 06/12/2003 | Stoke City | 2-3 | Cardiff City | ||
| 28/08/2004 | Cardiff City | 0-1 | Stoke City | ||
| 05/04/2005 | Stoke City | 1-3 | Cardiff City | ||
| 27/09/2005 | Stoke City | 0-3 | Cardiff City | ![]()  | |
| 11/02/2006 | Cardiff City | 3-0 | Stoke City | ![]()  | 
										  Phong độ các trận gần nhất  
									 | 
									
| Phong độ của Stoke City | |||||
| 25/11/2006 | Stoke City | 1-0 | West Brom | ![]()  | |
| 18/11/2006 | Hull | 0-2 | Stoke City | ![]()  | |
| 11/11/2006 | Crystal Palace | 0-1 | Stoke City | ![]()  | |
| 06/11/2006 | Stoke City | 1-0 | Coventry | ![]()  | |
| 31/10/2006 | Leicester City | 2-1 | Stoke City | ![]()  | |
| 28/10/2006 | Stoke City | 5-0 | Norwich City | ![]()  | |
| 21/10/2006 | Southampton | 1-0 | Stoke City | ![]()  | |
| 17/10/2006 | Stoke City | 2-1 | Sunderland | ![]()  | |
| 14/10/2006 | Leeds Utd | 0-4 | Stoke City | ![]()  | |
| 30/09/2006 | Stoke City | 1-1 | Preston | ![]()  | |
| Phong độ của Cardiff City | |||||
| 25/11/2006 | Sheffield Wed | 0-0 | Cardiff City | ![]()  | |
| 17/11/2006 | Cardiff City | 0-1 | QPR | ![]()  | |
| 11/11/2006 | Cardiff City | 1-0 | Burnley | ![]()  | |
| 04/11/2006 | Colchester Utd | 3-1 | Cardiff City | ![]()  | |
| 31/10/2006 | Sunderland | 1-2 | Cardiff City | ![]()  | |
| 28/10/2006 | Cardiff City | 2-2 | Derby County | ![]()  | |
| 21/10/2006 | Norwich City | 1-0 | Cardiff City | ![]()  | |
| 17/10/2006 | Cardiff City | 1-0 | Southampton | ![]()  | |
| 14/10/2006 | Crystal Palace | 1-2 | Cardiff City | ![]()  | |
| 30/09/2006 | Cardiff City | 4-0 | Wolverhampton | ![]()  | |
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
 =Thắng kèo | 
									![]()  =Thắng 1/2 kèo | 
									 =Hòa | 
									![]()  =Thua 1/2 kèo | 
									 =Thua kèo | 
								|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||


 Phong độ các trận gần nhất 
									
=Thắng kèo
=Thắng 1/2 kèo
=Hòa
=Thua 1/2 kèo
=Thua kèo

