Ligue 1 - Pháp 25-26 |
||||||
| Số đội tham dự: | 18 | Bắt đầu: | 15/08/2025 | Kết thúc: | 16/05/2026 | |
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Lens | 17 | 7 | 0 | 1 | 16 | 4 | 6 | 1 | 2 | 15 | 9 | 31-13 | 40 | ||||||||
| 2 | Paris SG | 17 | 7 | 1 | 0 | 19 | 4 | 5 | 2 | 2 | 18 | 11 | 37-15 | 39 | ||||||||
| 3 | Marseille | 17 | 6 | 2 | 1 | 24 | 10 | 4 | 0 | 4 | 12 | 7 | 36-17 | 32 | ||||||||
| 4 | Lille | 17 | 6 | 1 | 2 | 16 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 14 | 33-22 | 32 | ||||||||
| 5 | Lyon | 17 | 6 | 0 | 2 | 14 | 6 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 25-17 | 30 | ||||||||
| 6 | Rennes | 17 | 5 | 2 | 1 | 18 | 8 | 3 | 4 | 2 | 11 | 16 | 29-24 | 30 | ||||||||
| 7 | Strasbourg | 17 | 5 | 1 | 2 | 14 | 4 | 2 | 2 | 5 | 12 | 17 | 26-21 | 24 | ||||||||
| 8 | Toulouse | 17 | 3 | 3 | 3 | 14 | 14 | 3 | 2 | 3 | 10 | 8 | 24-22 | 23 | ||||||||
| 9 | Monaco | 17 | 5 | 1 | 3 | 17 | 15 | 2 | 1 | 5 | 10 | 15 | 27-30 | 23 | ||||||||
| 10 | Angers | 17 | 4 | 2 | 2 | 12 | 7 | 2 | 2 | 5 | 6 | 13 | 18-20 | 22 | ||||||||
| 11 | Brest | 17 | 4 | 3 | 2 | 14 | 11 | 2 | 1 | 5 | 9 | 16 | 23-27 | 22 | ||||||||
| 12 | Lorient | 17 | 4 | 4 | 1 | 18 | 15 | 0 | 3 | 5 | 2 | 14 | 20-29 | 19 | ||||||||
| 13 | Le Havre | 17 | 3 | 4 | 2 | 11 | 9 | 1 | 2 | 5 | 4 | 14 | 15-23 | 18 | ||||||||
| 14 | Nice | 17 | 4 | 2 | 3 | 12 | 12 | 1 | 1 | 6 | 8 | 18 | 20-30 | 18 | ||||||||
| 15 | Paris FC | 17 | 2 | 2 | 4 | 12 | 15 | 2 | 2 | 5 | 10 | 16 | 22-31 | 16 | ||||||||
| 16 | Nantes | 17 | 1 | 2 | 5 | 8 | 15 | 2 | 3 | 4 | 8 | 13 | 16-28 | 14 | ||||||||
| 17 | Auxerre | 17 | 3 | 1 | 5 | 10 | 11 | 0 | 2 | 6 | 4 | 16 | 14-27 | 12 | ||||||||
| 18 | Metz | 17 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | 1 | 1 | 7 | 11 | 28 | 18-38 | 12 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
Tham dự vòng bảng Champions League
Tham dự vòng loại Champions League
Tham dự UEFA Cup/Europa League
Xuống hạng



