Bundesliga - Đức 26-27

Số đội tham dự:18 Bắt đầu:18/08/2026 Kết thúc:18/05/2027 
Sân nhà Sân khách
    ST T H B Tg Th T H B Tg Th HS Đ
1  Bayern Munchen 8 3 1 0 20 4 2 2 0 7 4 27-8 18
2  Dortmund 8 3 1 0 8 2 2 2 0 6 4 14-6 18
3  Freiburg 8 3 0 1 12 5 2 1 1 6 5 18-10 16
4  Leipzig 8 4 0 0 18 0 1 0 3 4 11 22-11 15
5  Bremen 8 3 1 0 10 5 1 2 1 7 9 17-14 15
6  Leverkusen 8 3 0 1 10 5 1 1 2 8 11 18-16 13
7  Elversberg 8 3 0 1 12 8 1 1 2 4 8 16-16 13
8  Frankfurt 8 2 1 1 7 7 1 1 2 6 11 13-18 11
9  Mainz 05 8 0 1 3 6 10 3 0 1 11 7 17-17 10
10  Augsburg 8 1 3 1 9 7 1 0 2 9 8 18-15 9
11  Stuttgart 8 1 0 2 6 5 2 0 3 8 10 14-15 9
12  Hoffenheim 8 2 0 2 9 7 1 0 3 5 9 14-16 9
13  FC Koln 8 2 2 0 6 4 0 1 3 3 8 9-12 9
14  Paderborn 8 2 0 2 4 4 0 3 1 2 5 6-9 9
15  Hamburger 8 2 0 1 3 6 1 0 4 4 13 7-19 9
16  Union Berlin 8 1 3 1 6 7 0 1 2 1 12 7-19 7
17  Schalke 04 8 0 2 2 0 3 1 1 2 4 6 4-9 6
18  Gladbach 8 0 1 3 7 10 1 0 3 4 12 11-22 4
ST: Số trận T: Thắng H: Hòa B: Bại Tg: Số bàn thắng Th: Số bàn thua HS: Hiệu số Đ: Điểm

 

    Tham dự vòng bảng Champions League
    Tham dự vòng loại Champions League
    Tham dự UEFA Cup/Europa League
    Thi đấu playoff với đội thứ 3 của Bundesliga 2
    Xuống hạng