Sân: St Mary's Stadium
Trọng tài: Anthony Taylor
| 1' | Trận đấu bắt đầu! | ||
| 35' | ![]() |
1:0 | Goal! Pierre-Emile Højbjerg (Southampton) sút chân phải vào góc thấp bên trái khung thành từ ngoài vòng 16m50 |
| 45' | ![]() |
Hiệp một kết thúc! Southampton - 1:0 - Brighton | |
| 46' | Hiệp hai bắt đầu! Southampton - 1:0 - Brighton | ||
| 90'+5' | ![]() |
Hiệp hai kết thúc! Southampton - 2:2 - Brighton | |
| 56' | ![]() |
Cédric Soares (Southampton) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu | |
![]() |
Trận đấu kết thúc! Southampton - 2:2 - Brighton | ||
| 63' | Bị phạt đền 11m: Gaëtan Bong (Brighton) do phạm lỗi trong vòng 16m50! | ||
| 65' | ![]() |
2:0 | Goal! Danny Ings (Southampton) - Đá phạt 11m sút chân phải vào góc thấp bên trái khung thành |
| 67' | ![]() |
2:1 | Goal! Shane Duffy (Brighton) - Đánh đầu vào góc thấp bên phải khung thành từ đường chuyền bóng chéo cánh sau một tình huống cố định của Anthony Knockaert |
| 71' | ![]() ![]() |
Thay người bên phía đội Brighton:Alireza Jahanbakhsh vào thay Solly March | |
| 76' | ![]() ![]() |
Thay người bên phía đội Southampton:Manolo Gabbiadini vào thay Shane Long | |
| 76' | ![]() ![]() |
Thay người bên phía đội Brighton:Jürgen Locadia vào thay Yves Bissouma | |
| 76' | ![]() ![]() |
Thay người bên phía đội Southampton:James Ward-Prowse vào thay Mohamed Elyounoussi | |
| 77' | ![]() |
Dale Stephens (Brighton) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu | |
| 84' | ![]() ![]() |
Thay người bên phía đội Southampton:Steven Davis vào thay Danny Ings | |
| 86' | ![]() |
Alex McCarthy (Southampton) nhận thẻ vàng | |
| 90' | Bị phạt đền 11m: James Ward-Prowse (Southampton) do phạm lỗi trong vòng 16m50! | ||
| 90'+1' | ![]() |
2:2 | Goal! Glenn Murray (Brighton) - Đá phạt 11m sút chân phải vào chính giữa khung thành |
| 90'+1' | ![]() |
Anthony Knockaert (Brighton) nhận thẻ vàng vì kiểu ăn mừng bàn thắng quá lố | |
| 90'+2' | ![]() |
Jürgen Locadia (Brighton) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu | |
| 51% | Tỷ lệ giữ bóng | 49% |
| 16 | Sút bóng | 14 |
| 5 | Sút cầu môn | 4 |
| 6 | Sút ngoài cầu môn | 5 |
| 2 | Thủ môn cản phá | 2 |
| 1 | Phạt góc | 4 |
| 10 | Phạm lỗi | 13 |
| 2 | Việt vị | 2 |
| 2 | Thẻ vàng | 3 |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 |
| Ghi chú: Các số liệu thống kê chuyên môn được cập nhật liên tục trong trận đấu! | ||










