Sân: Loftus Road Stadium
							Trọng tài: Mike  Thorpe
						
										  Phong độ các trận gần nhất  
									 | 
									
| Phong độ của Doncaster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/08/2008 | 1-1  | 
																![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/08/2008 | 0-1  | 
																![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/08/2007 | Plymouth | 2-0 | Doncaster | ![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/01/2007 | Doncaster | 0-4 | Bolton | ![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/10/2006 | Wycombe(*) | 2*2 | Doncaster | ![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/09/2006 | Doncaster(*) | 3*3 | Derby County | ![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/12/2005 | Doncaster | 2*2 | Arsenal(*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/11/2005 | Doncaster | 3-0 | Aston Villa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/10/2005 | Doncaster | 2-0 | Gillingham | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/09/2005 | Doncaster(*) | 1*1 | Man City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
					
 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
 =Thắng kèo | 
									![]()  =Thắng 1/2 kèo | 
									 =Hòa | 
									![]()  =Thua 1/2 kèo | 
									 =Thua kèo | 
								|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||

 Phong độ các trận gần nhất 
									
 Sheffield Utd

 QPR
 QPR
 Doncaster

