Sân: Deepdale
Trọng tài:
| Lịch sử đối đầu | Preston thắng 4 | Hai đội hòa 3 | Crystal Palace thắng 3 |
| 30/09/2000 | Preston | 2-0 | Crystal Palace | ||
| 03/03/2001 | Crystal Palace | 0-2 | Preston | ||
| 24/11/2001 | Preston | 2-1 | Crystal Palace | ||
| 13/04/2002 | Crystal Palace | 2-0 | Preston | ||
| 10/08/2002 | Preston | 1-2 | Crystal Palace | ||
| 28/12/2002 | Crystal Palace | 2-0 | Preston | ||
| 08/11/2003 | Crystal Palace | 1-1 | Preston | ||
| 06/12/2003 | Preston | 4-1 | Crystal Palace | ||
| 24/09/2005 | Crystal Palace | 1-1 | Preston | ![]() | |
| 28/01/2006 | Preston | 1-1 | Crystal Palace |
Phong độ các trận gần nhất
|
| Phong độ của Preston | |||||
| 28/01/2006 | Preston | 1-1 | Crystal Palace | ||
| 21/01/2006 | Burnley | 0-2 | Preston | ![]() | |
| 14/01/2006 | Preston | 2-0 | Millwall | ![]() | |
| 07/01/2006 | Preston | 2-1 | Crewe | ||
| 02/01/2006 | Norwich City | 0-3 | Preston | ![]() | |
| 31/12/2005 | Preston | 3-1 | Coventry | ![]() | |
| 26/12/2005 | Preston | 0-0 | Sheffield Wed | ![]() | |
| 16/12/2005 | Preston | 0-0 | Sheffield Utd | ![]() | |
| 10/12/2005 | Derby County | 1-1 | Preston | ![]() | |
| 03/12/2005 | Crewe | 0-2 | Preston | ![]() | |
| Phong độ của Crystal Palace | |||||
| 28/01/2006 | Preston | 1-1 | Crystal Palace | ||
| 25/01/2006 | Southampton | 0-0 | Crystal Palace | ![]() | |
| 20/01/2006 | Crystal Palace | 1-1 | Reading | ![]() | |
| 14/01/2006 | Hull | 1-2 | Crystal Palace | ![]() | |
| 02/01/2006 | Crystal Palace | 2-0 | Leicester City | ![]() | |
| 31/12/2005 | Watford | 1-2 | Crystal Palace | ![]() | |
| 28/12/2005 | Crystal Palace | 2-0 | Derby County | ![]() | |
| 26/12/2005 | Ipswich Town | 0-2 | Crystal Palace | ![]() | |
| 17/12/2005 | Plymouth | 2-0 | Crystal Palace | ![]() | |
| 10/12/2005 | Crystal Palace | 1-1 | Wolverhampton | ![]() | |
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
=Thắng kèo |
![]() =Thắng 1/2 kèo |
=Hòa |
![]() =Thua 1/2 kèo |
=Thua kèo |
|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||


Phong độ các trận gần nhất
=Thắng kèo
=Thắng 1/2 kèo
=Hòa
=Thua 1/2 kèo
=Thua kèo



