Sân: St. James' Park
							Trọng tài: Howard Webb
						| Lịch sử đối đầu | Newcastle thắng 1 | Hai đội hòa 2 | Man Utd thắng 8 | 
| 20/08/2000 | Man Utd | 2-0 | Newcastle | ||
| 30/12/2000 | Newcastle | 1-1 | Man Utd | ||
| 15/09/2001 | Newcastle | 4-3 | Man Utd | ||
| 02/01/2002 | Man Utd | 3-1 | Newcastle | ||
| 23/11/2002 | Man Utd | 5-3 | Newcastle | ||
| 12/04/2003 | Newcastle | 2-6 | Man Utd | ||
| 23/08/2003 | Newcastle | 1-2 | Man Utd | ||
| 11/01/2004 | Man Utd | 0-0 | Newcastle | ||
| 14/11/2004 | Newcastle | 1-3 | Man Utd | ||
| 17/04/2005 | Newcastle | 1-4 | Man Utd | ||
| 24/04/2005 | Man Utd | 2-1 | Newcastle | 
										  Phong độ các trận gần nhất  
									 | 
									
| Phong độ của Newcastle | |||||
| 24/08/2005 | Bolton | 2-0 | Newcastle | ![]()  | |
| 20/08/2005 | Newcastle | 0-0 | West Ham | ![]()  | |
| 14/08/2005 | Arsenal | 2-0 | Newcastle | ![]()  | |
| 15/05/2005 | Newcastle | 1-1 | Chelsea | ||
| 07/05/2005 | Everton | 2-0 | Newcastle | ||
| 04/05/2005 | Fulham | 1-3 | Newcastle | ||
| 30/04/2005 | Newcastle | 0-0 | Crystal Palace | ||
| 27/04/2005 | Newcastle | 0-0 | Middlesbrough | ||
| 24/04/2005 | Man Utd | 2-1 | Newcastle | ||
| 20/04/2005 | Norwich City | 2-1 | Newcastle | ||
| Phong độ của Man Utd | |||||
| 24/08/2005 | Debrecen | 0-3 | Man Utd | ![]()  | |
| 20/08/2005 | Man Utd | 1-0 | Aston Villa | ![]()  | |
| 13/08/2005 | Everton | 0-2 | Man Utd | ![]()  | |
| 09/08/2005 | Man Utd | 3-0 | Debrecen | ![]()  | |
| 21/05/2005 | Arsenal(*) | 0*0 | Man Utd | ||
| 15/05/2005 | Southampton | 1-2 | Man Utd | ||
| 10/05/2005 | Man Utd | 1-3 | Chelsea | ||
| 07/05/2005 | Man Utd | 1-1 | West Brom | ||
| 01/05/2005 | Charlton | 0-4 | Man Utd | ||
| 24/04/2005 | Man Utd | 2-1 | Newcastle | ||
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
 =Thắng kèo | 
									![]()  =Thắng 1/2 kèo | 
									 =Hòa | 
									![]()  =Thua 1/2 kèo | 
									 =Thua kèo | 
								|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||

 Phong độ các trận gần nhất 
									
=Thắng kèo
=Thắng 1/2 kèo
=Hòa
=Thua 1/2 kèo
=Thua kèo

