The City of Manchester Stadium
							Trọng tài: Michael Dean
						| Lịch sử đối đầu | Man City thắng 3 | Hai đội hòa 3 | Charlton thắng 3 | 
| 19/08/2000 | Charlton | 4-0 | Man City | ||
| 30/12/2000 | Man City | 1-4 | Charlton | ||
| 16/11/2002 | Man City | 0-1 | Charlton | ||
| 14/12/2002 | Charlton | 2-2 | Man City | ||
| 17/08/2003 | Charlton | 0-3 | Man City | ||
| 07/01/2004 | Man City | 1-1 | Charlton | ||
| 28/08/2004 | Man City | 4-0 | Charlton | ||
| 02/04/2005 | Charlton | 2-2 | Man City | ||
| 04/12/2005 | Charlton | 2-5 | Man City | ![]()  | 
										  Phong độ các trận gần nhất  
									 | 
									
| Phong độ của Man City | |||||
| 04/02/2006 | Everton | 1-0 | Man City | ![]()  | |
| 01/02/2006 | Man City | 3-0 | Newcastle | ![]()  | |
| 28/01/2006 | Man City | 1-0 | Wigan | ||
| 21/01/2006 | Bolton | 2-0 | Man City | ![]()  | |
| 14/01/2006 | Man City | 3-1 | Man Utd | ![]()  | |
| 07/01/2006 | Man City | 3-1 | Scunthorpe | ||
| 04/01/2006 | Man City | 0-2 | Tottenham | ![]()  | |
| 31/12/2005 | Middlesbrough | 0-0 | Man City | ![]()  | |
| 28/12/2005 | Man City | 0-1 | Chelsea | ![]()  | |
| 26/12/2005 | Wigan | 4-3 | Man City | ![]()  | |
| Phong độ của Charlton | |||||
| 08/02/2006 | Charlton | 2-0 | Liverpool | ![]()  | |
| 05/02/2006 | Tottenham | 3-1 | Charlton | ![]()  | |
| 31/01/2006 | Charlton | 0-0 | West Brom | ![]()  | |
| 22/01/2006 | Chelsea | 1-1 | Charlton | ![]()  | |
| 14/01/2006 | Charlton | 2-0 | Birmingham | ![]()  | |
| 07/01/2006 | Sheffield Wed | 2-4 | Charlton | ||
| 02/01/2006 | Everton | 3-1 | Charlton | ![]()  | |
| 31/12/2005 | Charlton | 2-0 | West Ham | ![]()  | |
| 26/12/2005 | Charlton | 0-1 | Arsenal | ![]()  | |
| 17/12/2005 | Wigan | 3-0 | Charlton | ![]()  | |
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
 =Thắng kèo | 
									![]()  =Thắng 1/2 kèo | 
									 =Hòa | 
									![]()  =Thua 1/2 kèo | 
									 =Thua kèo | 
								|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||


 Phong độ các trận gần nhất 
									
=Thắng kèo
=Thắng 1/2 kèo
=Hòa
=Thua 1/2 kèo
=Thua kèo

