Sân: Anfield Road
							Trọng tài: Mark Halsey
						| Lịch sử đối đầu | Liverpool thắng 4 | Hai đội hòa 5 | Blackburn thắng 0 | 
| 17/11/2001 | Blackburn | 1-1 | Liverpool | ||
| 08/05/2002 | Liverpool | 4-3 | Blackburn | ||
| 28/08/2002 | Blackburn | 2-2 | Liverpool | ||
| 26/12/2002 | Liverpool | 1-1 | Blackburn | ||
| 13/09/2003 | Blackburn | 1-3 | Liverpool | ||
| 29/10/2003 | Blackburn | 3-4 | Liverpool | ||
| 04/04/2004 | Liverpool | 4-0 | Blackburn | ||
| 30/10/2004 | Blackburn | 2-2 | Liverpool | ||
| 16/03/2005 | Liverpool | 0-0 | Blackburn | 
										  Phong độ các trận gần nhất  
									 | 
									
| Phong độ của Liverpool | |||||
| 02/10/2005 | Liverpool | 1-4 | Chelsea | ![]()  | |
| 28/09/2005 | Liverpool | 0-0 | Chelsea | ![]()  | |
| 24/09/2005 | Birmingham | 2-2 | Liverpool | ![]()  | |
| 18/09/2005 | Liverpool | 0-0 | Man Utd | ![]()  | |
| 13/09/2005 | Betis | 1-2 | Liverpool | ![]()  | |
| 10/09/2005 | Tottenham | 0-0 | Liverpool | ![]()  | |
| 26/08/2005 | Liverpool | 3~1 | CSKA Moskva | ||
| 23/08/2005 | Liverpool | 0-1 | CSKA Sofia | ![]()  | |
| 20/08/2005 | Liverpool | 1-0 | Sunderland | ![]()  | |
| 13/08/2005 | Middlesbrough | 0-0 | Liverpool | ![]()  | |
| Phong độ của Blackburn | |||||
| 01/10/2005 | Blackburn | 2-0 | West Brom | ![]()  | |
| 24/09/2005 | Man Utd | 1-2 | Blackburn | ![]()  | |
| 21/09/2005 | Blackburn | 3-1 | Huddersfield | ||
| 18/09/2005 | Blackburn | 0-3 | Newcastle | ![]()  | |
| 11/09/2005 | Bolton | 0-0 | Blackburn | ![]()  | |
| 27/08/2005 | Aston Villa | 1-0 | Blackburn | ![]()  | |
| 24/08/2005 | Blackburn | 0-0 | Tottenham | ![]()  | |
| 20/08/2005 | Blackburn | 2-1 | Fulham | ![]()  | |
| 13/08/2005 | West Ham | 3-1 | Blackburn | ![]()  | |
| 15/05/2005 | Tottenham | 0-0 | Blackburn | ||
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
 =Thắng kèo | 
									![]()  =Thắng 1/2 kèo | 
									 =Hòa | 
									![]()  =Thua 1/2 kèo | 
									 =Thua kèo | 
								|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||

 Phong độ các trận gần nhất 
									
=Thắng kèo
=Thắng 1/2 kèo
=Hòa
=Thua 1/2 kèo
=Thua kèo

