Sân: BayArena
							Trọng tài: Dr. Franz-Xaver Wack
						| Lịch sử đối đầu | Leverkusen thắng 3 | Hai đội hòa 4 | Schalke 04 thắng 8 | 
| 28/10/2000 | Schalke 04 | 0-0 | Leverkusen | ||
| 31/03/2001 | Leverkusen | 0-3 | Schalke 04 | ||
| 18/08/2001 | Schalke 04 | 3-3 | Leverkusen | ||
| 06/02/2002 | Leverkusen | 0-1 | Schalke 04 | ||
| 11/05/2002 | Leverkusen | 2-4 | Schalke 04 | ||
| 29/07/2002 | Schalke 04 | 2-0 | Leverkusen | ||
| 09/11/2002 | Schalke 04 | 0-1 | Leverkusen | ||
| 20/04/2003 | Leverkusen | 1-3 | Schalke 04 | ||
| 09/11/2003 | Leverkusen | 3-1 | Schalke 04 | ||
| 17/04/2004 | Schalke 04 | 2-3 | Leverkusen | ||
| 20/11/2004 | Leverkusen | 0-3 | Schalke 04 | ||
| 30/04/2005 | Schalke 04 | 3-3 | Leverkusen | ||
| 10/09/2005 | Leverkusen | 1-1 | Schalke 04 | ![]()  | |
| 11/02/2006 | Schalke 04 | 7-4 | Leverkusen | ![]()  | |
| 29/07/2006 | Schalke 04(*) | 1*1 | Leverkusen | 
										  Phong độ các trận gần nhất  
									 | 
									
| Phong độ của Leverkusen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/09/2006 | Leverkusen | 3-1 | FC Sion | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/09/2006 | 1-1  | 
																![]()  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/09/2006 | 3-1  | 
																![]()  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/09/2006 | FC Sion | 0-0 | Leverkusen | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/08/2006 | 1-1  | 
																![]()  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/08/2006 | 2-1  | 
																![]()  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/08/2006 | 3-0  | 
																![]()  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/07/2006 | Schalke 04(*) | 1*1 | Leverkusen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/05/2006 | 2-2  | 
																![]()  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/05/2006 | 2-2  | 
																![]()  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
					
 
 
 
 
 
 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phong độ của Schalke 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/09/2006 | Nancy | 3-1 | Schalke 04 | ![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/09/2006 | 2-0  | 
																![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/09/2006 | 2-0  | 
																![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/09/2006 | Schalke 04 | 1-0 | Nancy | ![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/08/2006 | 2-0  | 
																![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/08/2006 | 0-1  | 
																![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/08/2006 | 1-1  | 
																![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/08/2006 | Bayern Munchen(*) | 0*0 | Schalke 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/07/2006 | Schalke 04(*) | 1*1 | Leverkusen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/05/2006 | 3-2  | 
																![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
					
 
 
 
 
 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
 =Thắng kèo | 
									![]()  =Thắng 1/2 kèo | 
									 =Hòa | 
									![]()  =Thua 1/2 kèo | 
									 =Thua kèo | 
								|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||


 Phong độ các trận gần nhất 
									
 Hannover 96
 Frankfurt
 Hannover 96

=Thua 1/2 kèo

