Sân: Stadio delle Alpi
Trọng tài: Luca Palanca
| Lịch sử đối đầu | Juventus thắng 8 | Hai đội hòa 4 | Parma thắng 2 |
| 10/12/2000 | Juventus | 1-0 | Parma | ||
| 22/04/2001 | Parma | 0-0 | Juventus | ||
| 18/11/2001 | Juventus | 3-1 | Parma | ||
| 23/03/2002 | Parma | 1-0 | Juventus | ||
| 25/04/2002 | Juventus | 2-1 | Parma | ||
| 10/05/2002 | Parma | 1-0 | Juventus | ||
| 25/08/2002 | Juventus | 2-1 | Parma | ||
| 28/09/2002 | Juventus | 2-2 | Parma | ||
| 16/02/2003 | Parma | 1-2 | Juventus | ||
| 14/12/2003 | Juventus | 4-0 | Parma | ||
| 18/04/2004 | Parma | 2-2 | Juventus | ||
| 06/01/2005 | Parma | 1-1 | Juventus | ||
| 15/05/2005 | Juventus | 2-0 | Parma | ||
| 24/09/2005 | Parma | 1-2 | Juventus | ![]() |
Phong độ các trận gần nhất
|
| Phong độ của Juventus | |||||
| 05/02/2006 | Juventus | 1-0 | Udinese | ![]() | |
| 01/02/2006 | Roma | 0-1 | Juventus | ||
| 29/01/2006 | Ascoli | 1-3 | Juventus | ![]() | |
| 26/01/2006 | Juventus | 2-3 | Roma | ||
| 22/01/2006 | Juventus | 2-1 | Empoli | ![]() | |
| 18/01/2006 | Chievo | 1-1 | Juventus | ![]() | |
| 15/01/2006 | Juventus | 1-0 | Reggina | ![]() | |
| 10/01/2006 | Juventus | 4-1 | Fiorentina | ||
| 07/01/2006 | Palermo | 1-2 | Juventus | ![]() | |
| 21/12/2005 | Juventus | 2-0 | Siena | ![]() | |
| Phong độ của Parma | |||||
| 04/02/2006 | Parma | 0-3 | Roma | ![]() | |
| 29/01/2006 | Empoli | 1-2 | Parma | ![]() | |
| 22/01/2006 | Parma | 2-1 | Chievo | ![]() | |
| 18/01/2006 | Palermo | 4-2 | Parma | ![]() | |
| 15/01/2006 | Parma | 1-1 | Lazio | ![]() | |
| 12/01/2006 | Inter Milan | 0-0 | Parma | ||
| 08/01/2006 | AC Milan | 4-3 | Parma | ![]() | |
| 21/12/2005 | Parma | 1-0 | Cagliari | ![]() | |
| 18/12/2005 | Siena | 2-2 | Parma | ![]() | |
| 11/12/2005 | Parma | 1-1 | Sampdoria | ![]() | |
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
=Thắng kèo |
![]() =Thắng 1/2 kèo |
=Hòa |
![]() =Thua 1/2 kèo |
=Thua kèo |
|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||


Phong độ các trận gần nhất
=Thắng kèo
=Thắng 1/2 kèo
=Hòa
=Thua 1/2 kèo
=Thua kèo



