Conference League 26-27

Số đội tham dự:165 Bắt đầu:07/07/2026 Kết thúc:02/06/2027 
Bảng A
  Đội ST T H B Tg Th HS Đ
LUG Lugano 3 3 0 0 11 4 11-4 9
PAT Panathinaikos 3 3 0 0 9 3 9-3 9
TWE Twente 3 3 0 0 8 2 8-2 9
ASM Monaco 3 3 0 0 7 1 7-1 9
BHA Brighton 3 2 1 0 5 0 5-0 7
SKB Brann 3 2 1 0 7 3 7-3 7
KOB Kobenhavn 3 2 1 0 7 3 7-3 7
CSU CS Universitatea Craiova 3 2 1 0 6 2 6-2 7
MAIF Mjaellby 3 2 1 0 5 1 5-1 7
STR Truiden 3 2 1 0 4 1 4-1 7
AJA Ajax 3 2 0 1 9 3 9-3 6
TRA Trabzonspor 3 2 0 1 6 3 6-3 6
HAJ Hajduk Split 3 2 0 1 3 2 3-2 6
FRE Freiburg 3 2 0 1 4 5 4-5 6
RSB Crvena Zvezda 3 1 1 1 6 6 6-6 4
ATA Atalanta 3 1 1 1 4 4 4-4 4
BRA Braga 3 1 1 1 2 3 2-3 4
GNT AA Gent 3 1 1 1 1 2 1-2 4
RIG Riga FC 3 0 3 0 3 3 3-3 3
FCT FC Thun 3 1 0 2 3 3 3-3 3
BOR Borac Banja Luka 3 1 0 2 3 4 3-4 3
LIN Lincoln Red Imps 3 1 0 2 3 6 3-6 3
JAB Jablonec 3 0 2 1 3 4 3-4 2
AGF AGF Aarhus 3 0 2 1 1 2 1-2 2
FCN Nordsjaelland 3 0 2 1 3 5 3-5 2
EGN Egnatia 3 0 2 1 2 4 2-4 2
KRT Kairat 3 0 2 1 3 7 3-7 2
CSK CSKA Sofia 3 0 1 2 4 6 4-6 1
IBE Iberia 1999 3 0 1 2 2 5 2-5 1
PAF Pafos 3 0 1 2 3 7 3-7 1
GET Getafe 3 0 1 2 3 7 3-7 1
HEA Hearts 3 0 1 2 2 6 2-6 1
KPS KuPS 3 0 1 2 2 6 2-6 1
FCM Midtjylland 3 0 1 2 2 8 2-8 1
INT Inter Escaldes 3 0 0 3 2 7 2-7 0
KZA Kauno Zalgiris 3 0 0 3 1 11 1-11 0
ST: Số trận T: Thắng H: Hòa B: Bại Tg: Số bàn thắng Th: Số bàn thua HS: Hiệu số Đ: Điểm
Ngày/giờ Trận đấu
15/10/26 23:45 Lugano 3-2 Crvena Zvezda
15/10/26 23:45 Hajduk Split 2-1 Ajax
15/10/26 23:45 AA Gent 1-0 AGF Aarhus
15/10/26 23:45 Egnatia 1-1 Midtjylland
15/10/26 23:45 KuPS 2-4 Trabzonspor
15/10/26 23:45 Mjaellby 2-0 Inter Escaldes
15/10/26 23:45 Panathinaikos 2-1 Borac Banja Luka
15/10/26 23:45 CSKA Sofia 1-2 Monaco
15/10/26 23:45 Riga FC 1-1 Kairat
15/10/26 23:45 CS Universitatea Craiova 1-1 Getafe
16/10/26 02:00 Atalanta 3-1 Pafos
16/10/26 02:00 Brighton 4-0 Kauno Zalgiris
16/10/26 02:00 Kobenhavn 3-0 Braga
16/10/26 02:00 Twente 1-0 FC Thun
16/10/26 02:00 Hearts 1-1 Nordsjaelland
16/10/26 02:00 Truiden 2-0 Iberia 1999
16/10/26 02:00 Freiburg 3-2 Jablonec
16/10/26 02:00 Brann 2-1 Lincoln Red Imps
22/10/26 21:30 Kairat 1-5 Panathinaikos
22/10/26 23:45 Iberia 1999 1-1 Mjaellby
22/10/26 23:45 Nordsjaelland 2-2 CSKA Sofia
22/10/26 23:45 Crvena Zvezda 2-2 Kobenhavn
22/10/26 23:45 Jablonec 0-0 Brighton
22/10/26 23:45 Kauno Zalgiris 1-4 Brann
22/10/26 23:45 Getafe 2-5 Lugano
22/10/26 23:45 Inter Escaldes 1-3 CS Universitatea Craiova
22/10/26 23:45 Pafos 1-1 Riga FC
22/10/26 23:45 Trabzonspor 2-0 Hearts
23/10/26 02:00 Ajax 2-0 Atalanta
23/10/26 02:00 AGF Aarhus 1-1 Egnatia
23/10/26 02:00 Monaco 3-0 Freiburg
23/10/26 02:00 Midtjylland 0-1 Truiden
23/10/26 02:00 FC Thun 0-1 Hajduk Split
23/10/26 02:00 Borac Banja Luka 2-0 KuPS
23/10/26 02:00 Lincoln Red Imps 1-4 Twente
23/10/26 02:00 Braga 2-0 AA Gent
06/11/26 00:45 AGF Aarhus 0-0 Braga
06/11/26 00:45 Atalanta 1-1 Kairat
06/11/26 00:45 Midtjylland 1-6 Ajax
06/11/26 00:45 FC Thun 3-1 Hearts
06/11/26 00:45 Crvena Zvezda 2-1 Inter Escaldes
06/11/26 00:45 KuPS 0-0 AA Gent
06/11/26 00:45 Lincoln Red Imps 1-0 Hajduk Split
06/11/26 00:45 Mjaellby 2-0 Borac Banja Luka
06/11/26 00:45 Trabzonspor 0-1 Freiburg
06/11/26 03:00 Monaco 2-0 Nordsjaelland
06/11/26 03:00 Kobenhavn 2-1 Iberia 1999
06/11/26 03:00 Lugano 3-0 Kauno Zalgiris
06/11/26 03:00 Twente 3-1 Pafos
06/11/26 03:00 Getafe 0-1 Brighton
06/11/26 03:00 Truiden 1-1 Brann
06/11/26 03:00 Panathinaikos 2-1 CSKA Sofia
06/11/26 03:00 Riga FC 1-1 Jablonec
06/11/26 03:00 CS Universitatea Craiova 2-0 Egnatia
26/11/26 22:30 Kairat - Mjaellby
27/11/26 00:45 Ajax - FC Thun
27/11/26 00:45 Brighton - CS Universitatea Craiova
27/11/26 00:45 Iberia 1999 - Getafe
27/11/26 00:45 Jablonec - Lugano
27/11/26 00:45 Kauno Zalgiris - Riga FC
27/11/26 00:45 Hearts - Monaco
27/11/26 00:45 Egnatia - Lincoln Red Imps
27/11/26 00:45 Pafos - Midtjylland
27/11/26 00:45 Brann - AGF Aarhus
27/11/26 03:00 Nordsjaelland - Panathinaikos
27/11/26 03:00 Borac Banja Luka - Atalanta
27/11/26 03:00 Hajduk Split - Truiden
27/11/26 03:00 Inter Escaldes - Kobenhavn
27/11/26 03:00 AA Gent - Crvena Zvezda
27/11/26 03:00 CSKA Sofia - Trabzonspor
27/11/26 03:00 Braga - KuPS
27/11/26 03:00 Freiburg - Twente
10/12/26 22:30 Kairat - CS Universitatea Craiova  
11/12/26 00:45 Kobenhavn - Lugano  
11/12/26 00:45 Iberia 1999 - Crvena Zvezda  
11/12/26 00:45 Getafe - Inter Escaldes  
11/12/26 00:45 KuPS - CSKA Sofia  
11/12/26 00:45 Lincoln Red Imps - Midtjylland  
11/12/26 00:45 Riga FC - Atalanta  
11/12/26 00:45 Freiburg - Panathinaikos  
11/12/26 00:45 Brann - Braga  
11/12/26 00:45 Trabzonspor - Jablonec  
11/12/26 03:00 AGF Aarhus - Twente  
11/12/26 03:00 Brighton - Monaco  
11/12/26 03:00 FC Thun - AA Gent  
11/12/26 03:00 Hearts - Borac Banja Luka  
11/12/26 03:00 Hajduk Split - Nordsjaelland  
11/12/26 03:00 Truiden - Ajax  
11/12/26 03:00 Egnatia - Kauno Zalgiris  
11/12/26 03:00 Mjaellby - Pafos  
18/12/26 03:00 Ajax - Getafe  
18/12/26 03:00 Monaco - Lincoln Red Imps  
18/12/26 03:00 Atalanta - Mjaellby  
18/12/26 03:00 Lugano - Truiden  
18/12/26 03:00 Midtjylland - Hajduk Split  
18/12/26 03:00 Nordsjaelland - KuPS  
18/12/26 03:00 Twente - Kairat  
18/12/26 03:00 Borac Banja Luka - Riga FC  
18/12/26 03:00 Crvena Zvezda - Trabzonspor  
18/12/26 03:00 Jablonec - Iberia 1999  
18/12/26 03:00 Kauno Zalgiris - Freiburg  
18/12/26 03:00 Inter Escaldes - AGF Aarhus  
18/12/26 03:00 AA Gent - Brann  
18/12/26 03:00 Pafos - Hearts  
18/12/26 03:00 Panathinaikos - Brighton  
18/12/26 03:00 CSKA Sofia - FC Thun  
18/12/26 03:00 Braga - Egnatia  
18/12/26 03:00 CS Universitatea Craiova - Kobenhavn  
= Đêm nay = Có videoclip