Sân: RheinEnergieStadion
							Trọng tài: Wolfgang Stark
						| Lịch sử đối đầu | FC Koln thắng 3 | Hai đội hòa 1 | Hertha Berlin thắng 3 | 
| 30/09/2000 | Hertha Berlin | 4-2 | FC Koln | ||
| 03/03/2001 | FC Koln | 1-0 | Hertha Berlin | ||
| 29/09/2001 | Hertha Berlin | 3-0 | FC Koln | ||
| 30/01/2002 | Hertha Berlin | 1~2 | FC Koln | ||
| 02/03/2002 | FC Koln | 1-1 | Hertha Berlin | ||
| 16/12/2003 | FC Koln | 3-0 | Hertha Berlin | ||
| 22/05/2004 | Hertha Berlin | 3-1 | FC Koln | 
										  Phong độ các trận gần nhất  
									 | 
									
| Phong độ của FC Koln | |||||
| 21/09/2005 | Leverkusen | 2-1 | FC Koln | ![]()  | |
| 17/09/2005 | FC Koln | 2-1 | Gladbach | ![]()  | |
| 11/09/2005 | Dortmund | 2-1 | FC Koln | ![]()  | |
| 27/08/2005 | FC Koln | 2-3 | Kaiserslautern | ![]()  | |
| 14/08/2005 | Stuttgart | 2-3 | FC Koln | ![]()  | |
| 06/08/2005 | FC Koln | 1-0 | Mainz 05 | ![]()  | |
| 22/09/2004 | FC Koln | 3*3 | Hansa Rostock(*) | ||
| 22/05/2004 | Hertha Berlin | 3-1 | FC Koln | ||
| 15/05/2004 | FC Koln | 4-0 | Hansa Rostock | ||
| 08/05/2004 | Leverkusen | 2-0 | FC Koln | ||
| Phong độ của Hertha Berlin | |||||
| 21/09/2005 | Hertha Berlin | 3-2 | Duisburg | ![]()  | |
| 18/09/2005 | Schalke 04 | 0-0 | Hertha Berlin | ![]()  | |
| 15/09/2005 | APOEL Nicosia | 0-1 | Hertha Berlin | ![]()  | |
| 11/09/2005 | Hertha Berlin | 3-0 | Wolfsburg | ![]()  | |
| 27/08/2005 | Bayern Munchen | 3-0 | Hertha Berlin | ![]()  | |
| 13/08/2005 | Hertha Berlin | 2-0 | Frankfurt | ![]()  | |
| 06/08/2005 | Hannover 96 | 2-2 | Hertha Berlin | ![]()  | |
| 23/07/2005 | Hertha Berlin | 0*0 | Stuttgart(*) | ||
| 21/05/2005 | Hertha Berlin | 0-0 | Hannover 96 | ||
| 14/05/2005 | Gladbach | 0-0 | Hertha Berlin | ||
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
 =Thắng kèo | 
									![]()  =Thắng 1/2 kèo | 
									 =Hòa | 
									![]()  =Thua 1/2 kèo | 
									 =Thua kèo | 
								|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||

 Phong độ các trận gần nhất 
									
=Thắng kèo
=Thắng 1/2 kèo
=Hòa
=Thua 1/2 kèo
=Thua kèo

