Sân: Stadion der Freundschaft
							Trọng tài: Günter Perl
						| Lịch sử đối đầu | Cottbus thắng 2 | Hai đội hòa 2 | Hamburger thắng 2 | 
| 10/12/2000 | Hamburger | 2-1 | Cottbus | ||
| 12/05/2001 | Cottbus | 4-2 | Hamburger | ||
| 28/07/2001 | Cottbus | 1-0 | Hamburger | ||
| 18/12/2001 | Hamburger | 5-2 | Cottbus | ||
| 24/11/2002 | Hamburger | 1-1 | Cottbus | ||
| 03/05/2003 | Cottbus | 0-0 | Hamburger | 
										  Phong độ các trận gần nhất  
									 | 
									
| Phong độ của Cottbus | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/08/2006 | 2-0  | 
																![]()  | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26/10/2005 | Bielefeld | 2-1 | Cottbus | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22/09/2004 | Cottbus | 2*2 | Hannover 96(*) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20/08/2004 | St. Pauli | 1-3 | Cottbus | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24/05/2003 | Dortmund | 1-1 | Cottbus | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17/05/2003 | Cottbus | 2-1 | Nurnberg | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10/05/2003 | 1860 Munchen | 3-0 | Cottbus | ||||||||||||||||||||||||||||
| 03/05/2003 | Cottbus | 0-0 | Hamburger | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27/04/2003 | Bielefeld | 2-2 | Cottbus | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19/04/2003 | Cottbus | 1-1 | Gladbach | ||||||||||||||||||||||||||||
					
  | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Phong độ của Hamburger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/08/2006 | 1-1  | 
																![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/08/2006 | Hamburger | 0-0 | Osasuna | ![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/08/2006 | Bremen | 2-1 | Hamburger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/07/2006 | Hamburger | 1-0 | Hertha Berlin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/05/2006 | 1-2  | 
																![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/05/2006 | 4-2  | 
																![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/05/2006 | 0-1  | 
																![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/04/2006 | Hamburger | 0-2 | Leverkusen | ![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/04/2006 | Duisburg | 0-2 | Hamburger | ![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/04/2006 | Hamburger | 2-0 | Gladbach | ![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
					
 
 
 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
 =Thắng kèo | 
									![]()  =Thắng 1/2 kèo | 
									 =Hòa | 
									![]()  =Thua 1/2 kèo | 
									 =Thua kèo | 
								|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||

 Phong độ các trận gần nhất 
									
 Gladbach


=Thắng 1/2 kèo
=Hòa
=Thua 1/2 kèo

