Sân: Ninian Park
							Trọng tài: 
						| Lịch sử đối đầu | Cardiff City thắng 2 | Hai đội hòa 1 | Sunderland thắng 2 | 
| 14/10/2003 | Sunderland | 0-0 | Cardiff City | ||
| 21/02/2004 | Cardiff City | 4-0 | Sunderland | ||
| 11/12/2004 | Cardiff City | 0-2 | Sunderland | ||
| 26/02/2005 | Sunderland | 2-1 | Cardiff City | ||
| 31/10/2006 | Sunderland | 1-2 | Cardiff City | ![]()  | 
										  Phong độ các trận gần nhất  
									 | 
									
| Phong độ của Cardiff City | |||||
| 17/03/2007 | Derby County | 3-1 | Cardiff City | ![]()  | |
| 13/03/2007 | Southampton | 2-2 | Cardiff City | ![]()  | |
| 10/03/2007 | Cardiff City | 1-0 | Norwich City | ![]()  | |
| 04/03/2007 | Birmingham | 1-0 | Cardiff City | ![]()  | |
| 23/02/2007 | Cardiff City | 4-1 | Preston | ![]()  | |
| 20/02/2007 | West Brom | 1-0 | Cardiff City | ![]()  | |
| 17/02/2007 | Cardiff City | 1-0 | Leeds Utd | ![]()  | |
| 10/02/2007 | Coventry | 2-2 | Cardiff City | ![]()  | |
| 02/02/2007 | Cardiff City | 2-0 | Barnsley | ![]()  | |
| 27/01/2007 | Cardiff City | 3-2 | Leicester City | ![]()  | |
| Phong độ của Sunderland | |||||
| 17/03/2007 | Sunderland | 2-0 | Hull | ![]()  | |
| 13/03/2007 | Sunderland | 2-2 | Stoke City | ![]()  | |
| 10/03/2007 | Barnsley | 0-2 | Sunderland | ![]()  | |
| 03/03/2007 | West Brom | 1-2 | Sunderland | ![]()  | |
| 24/02/2007 | Sunderland | 2-1 | Derby County | ![]()  | |
| 20/02/2007 | Birmingham | 1-1 | Sunderland | ![]()  | |
| 17/02/2007 | Sunderland | 4-0 | Southend | ![]()  | |
| 10/02/2007 | Plymouth | 0-2 | Sunderland | ![]()  | |
| 03/02/2007 | Sunderland | 2-0 | Coventry | ![]()  | |
| 30/01/2007 | Sunderland | 0-0 | Crystal Palace | ![]()  | |
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
 =Thắng kèo | 
									![]()  =Thắng 1/2 kèo | 
									 =Hòa | 
									![]()  =Thua 1/2 kèo | 
									 =Thua kèo | 
								|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||


 Phong độ các trận gần nhất 
									
=Thắng kèo
=Thắng 1/2 kèo
=Hòa
=Thua 1/2 kèo
=Thua kèo

