Sân: Schüco Arena
							Trọng tài: Manuel Gräfe
						| Lịch sử đối đầu | Bielefeld thắng 1 | Hai đội hòa 1 | Stuttgart thắng 4 | 
| 22/09/2002 | Stuttgart | 3-0 | Bielefeld | ||
| 02/03/2003 | Bielefeld | 0-1 | Stuttgart | ||
| 03/10/2004 | Bielefeld | 0-2 | Stuttgart | ||
| 05/03/2005 | Stuttgart | 2-1 | Bielefeld | ||
| 10/09/2005 | Stuttgart | 1-1 | Bielefeld | ![]()  | |
| 11/02/2006 | Bielefeld | 2-1 | Stuttgart | ![]()  | 
										  Phong độ các trận gần nhất  
									 | 
									
| Phong độ của Bielefeld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/08/2006 | 1-1  | 
																![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/05/2006 | 4-2  | 
																![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/05/2006 | 0-2  | 
																![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/05/2006 | 3-1  | 
																![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/04/2006 | Bielefeld | 0-1 | Wolfsburg | ![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/04/2006 | Bayern Munchen | 2-0 | Bielefeld | ![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/04/2006 | Frankfurt | 1-0 | Bielefeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/04/2006 | Bielefeld | 1-0 | Frankfurt | ![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/04/2006 | Hannover 96 | 0-1 | Bielefeld | ![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/03/2006 | Bielefeld | 0-0 | Nurnberg | ![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
					
 
 
 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phong độ của Stuttgart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/08/2006 | 0-3  | 
																![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/05/2006 | 3-2  | 
																![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/05/2006 | 2-1  | 
																![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/05/2006 | 3-1  | 
																![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/04/2006 | Stuttgart | 0-2 | Frankfurt | ![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/04/2006 | Hannover 96 | 3-3 | Stuttgart | ![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/04/2006 | Stuttgart | 1-0 | Nurnberg | ![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/04/2006 | Hertha Berlin | 2-0 | Stuttgart | ![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/03/2006 | Stuttgart | 0-2 | Leverkusen | ![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/03/2006 | Gladbach | 1-1 | Stuttgart | ![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
					
 
 
 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
 =Thắng kèo | 
									![]()  =Thắng 1/2 kèo | 
									 =Hòa | 
									![]()  =Thua 1/2 kèo | 
									 =Thua kèo | 
								|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||


 Phong độ các trận gần nhất 
									
 Hamburger

=Thắng 1/2 kèo
=Hòa
=Thua 1/2 kèo

