Sân: Letzigrund
							Trọng tài: Visar Kastrati
						
										  Phong độ các trận gần nhất  
									 | 
									
| Phong độ của Shelbourne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/07/2024 | 1-1  | 
																![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/07/2024 | 2-1  | 
																![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/08/2005 | Steaua | 4-1 | Shelbourne | ![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/07/2005 | Shelbourne | 0-0 | Steaua | ![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/07/2005 | Shelbourne | 4-1 | Glentoran | ![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/07/2005 | Glentoran | 1-2 | Shelbourne | ![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/09/2004 | Lille | 2-0 | Shelbourne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/09/2004 | Shelbourne | 2-2 | Lille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/08/2004 | Deportivo | 3-0 | Shelbourne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/08/2004 | Shelbourne | 0-0 | Deportivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
					
 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
 =Thắng kèo | 
									![]()  =Thắng 1/2 kèo | 
									 =Hòa | 
									![]()  =Thua 1/2 kèo | 
									 =Thua kèo | 
								|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||

 Phong độ các trận gần nhất 
									
 Arsenal

 Bodo/Glimt
 Shelbourne
=Thắng 1/2 kèo


