World Cup 2026 |
||||||
| Số đội tham dự: | 48 | Bắt đầu: | 11/06/2026 | Kết thúc: | 19/07/2026 | |
![]() |
Bảng A |
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/06/26 02:00 | Mexico | 2-0 | Nam Phi | ![]() | ||
| 2 | 12/06/26 09:00 | Hàn Quốc | 2-1 | CH Séc | ![]() | ||
| 25 | 18/06/26 23:00 | CH Séc | 1-1 | Nam Phi | ![]() | ||
| 28 | 19/06/26 08:00 | Mexico | 1-0 | Hàn Quốc | ![]() | ||
| 53 | 25/06/26 08:00 | CH Séc | 0-3 | Mexico | ![]() | ||
| 54 | 25/06/26 08:00 | Nam Phi | 1-0 | Hàn Quốc | ![]() | ||
![]() |
Bảng B |
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 13/06/26 02:00 | Canada | 1-1 | Bosnia | ![]() | ||
| 8 | 14/06/26 02:00 | Qatar | 1-1 | Thụy Sỹ | ![]() | ||
| 26 | 19/06/26 02:00 | Thụy Sỹ | 4-1 | Bosnia | ![]() | ||
| 27 | 19/06/26 05:00 | Canada | 6-0 | Qatar | ![]() | ||
| 51 | 25/06/26 02:00 | Thụy Sỹ | 2-1 | Canada | ![]() | ||
| 52 | 25/06/26 02:00 | Bosnia | 3-1 | Qatar | ![]() | ||
![]() |
Bảng C |
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 14/06/26 05:00 | Brazil | 1-1 | Morocco | ![]() | ||
| 5 | 14/06/26 08:00 | Haiti | 0-1 | Scotland | ![]() | ||
| 30 | 20/06/26 05:00 | Scotland | 0-1 | Morocco | ![]() | ||
| 29 | 20/06/26 07:30 | Brazil | 3-0 | Haiti | ![]() | ||
| 49 | 25/06/26 05:00 | Scotland | 0-3 | Brazil | ![]() | ||
| 50 | 25/06/26 05:00 | Morocco | 4-2 | Haiti | ![]() | ||
![]() |
Bảng D |
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 13/06/26 08:00 | Mỹ | 4-1 | Paraguay | ![]() | ||
| 6 | 14/06/26 11:00 | Úc | 2-0 | Thổ Nhĩ Kỳ | ![]() | ||
| 32 | 20/06/26 02:00 | Mỹ | 2-0 | Úc | ![]() | ||
| 31 | 20/06/26 10:00 | Thổ Nhĩ Kỳ | 0-1 | Paraguay | ![]() | ||
| 59 | 26/06/26 09:00 | Thổ Nhĩ Kỳ | 3-2 | Mỹ | ![]() | ||
| 60 | 26/06/26 09:00 | Paraguay | 0-0 | Úc | ![]() | ||
![]() |
Bảng E |
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 15/06/26 00:00 | Đức | 7-1 | Curacao | ![]() | ||
| 9 | 15/06/26 06:00 | Bờ Biển Ngà | 1-0 | Ecuador | ![]() | ||
| 33 | 21/06/26 03:00 | Đức | 2-1 | Bờ Biển Ngà | ![]() | ||
| 34 | 21/06/26 07:00 | Ecuador | 0-0 | Curacao | ![]() | ||
| 55 | 26/06/26 03:00 | Curacao | 0-2 | Bờ Biển Ngà | ![]() | ||
| 56 | 26/06/26 03:00 | Ecuador | 2-1 | Đức | ![]() | ||
![]() |
Bảng F |
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 15/06/26 03:00 | Hà Lan | 2-2 | Nhật Bản | ![]() | ||
| 12 | 15/06/26 09:00 | Thụy Điển | 5-1 | Tunisia | ![]() | ||
| 35 | 21/06/26 00:00 | Hà Lan | 5-1 | Thụy Điển | ![]() | ||
| 36 | 21/06/26 11:00 | Tunisia | 0-4 | Nhật Bản | ![]() | ||
| 57 | 26/06/26 06:00 | Nhật Bản | 1-1 | Thụy Điển | ![]() | ||
| 58 | 26/06/26 06:00 | Tunisia | 1-3 | Hà Lan | ![]() | ||
![]() |
Bảng G |
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 16/06/26 02:00 | Bỉ | 1-1 | Ai Cập | ![]() | ||
| 15 | 16/06/26 08:00 | Iran | 2-2 | New Zealand | ![]() | ||
| 39 | 22/06/26 02:00 | Bỉ | 0-0 | Iran | ![]() | ||
| 40 | 22/06/26 08:00 | New Zealand | 1-3 | Ai Cập | ![]() | ||
| 63 | 27/06/26 10:00 | Ai Cập | 1-1 | Iran | ![]() | ||
| 64 | 27/06/26 10:00 | New Zealand | 1-5 | Bỉ | ![]() | ||
![]() |
Bảng H |
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15/06/26 23:00 | Tây Ban Nha | 0-0 | Cape Verde | ![]() | ||
| 13 | 16/06/26 05:00 | Saudi Arabia | 1-1 | Uruguay | ![]() | ||
| 38 | 21/06/26 23:00 | Tây Ban Nha | 4-0 | Saudi Arabia | ![]() | ||
| 37 | 22/06/26 05:00 | Uruguay | 2-2 | Cape Verde | ![]() | ||
| 65 | 27/06/26 07:00 | Cape Verde | 0-0 | Saudi Arabia | ![]() | ||
| 66 | 27/06/26 07:00 | Uruguay | 0-1 | Tây Ban Nha | ![]() | ||
![]() |
Bảng I |
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 17/06/26 02:00 | Pháp | 3-1 | Senegal | ![]() | ||
| 18 | 17/06/26 05:00 | Iraq | 1-4 | Na Uy | ![]() | ||
| 42 | 23/06/26 04:00 | Pháp | 3-0 | Iraq | ![]() | ||
| 41 | 23/06/26 07:00 | Na Uy | 3-2 | Senegal | ![]() | ||
| 61 | 27/06/26 02:00 | Na Uy | 1-4 | Pháp | ![]() | ||
| 62 | 27/06/26 02:00 | Senegal | 5-0 | Iraq | ![]() | ||
![]() |
Bảng J |
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 17/06/26 08:00 | Argentina | 3-0 | Algeria | ![]() | ||
| 20 | 17/06/26 11:00 | Áo | 3-1 | Jordan | ![]() | ||
| 43 | 23/06/26 00:00 | Argentina | 2-0 | Áo | ![]() | ||
| 44 | 23/06/26 10:00 | Jordan | 1-2 | Algeria | ![]() | ||
| 69 | 28/06/26 09:00 | Algeria | 3-3 | Áo | ![]() | ||
| 70 | 28/06/26 09:00 | Jordan | 1-3 | Argentina | ![]() | ||
![]() |
Bảng K |
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 18/06/26 00:00 | Bồ Đào Nha | 1-1 | CHDC Congo | ![]() | ||
| 24 | 18/06/26 09:00 | Uzbekistan | 1-3 | Colombia | ![]() | ||
| 47 | 24/06/26 00:00 | Bồ Đào Nha | 5-0 | Uzbekistan | ![]() | ||
| 48 | 24/06/26 09:00 | Colombia | 1-0 | CHDC Congo | ![]() | ||
| 71 | 28/06/26 06:30 | Colombia | 0-0 | Bồ Đào Nha | ![]() | ||
| 72 | 28/06/26 06:30 | CHDC Congo | 3-1 | Uzbekistan | ![]() | ||
![]() |
Bảng L |
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 18/06/26 03:00 | Anh | 4-2 | Croatia | ![]() | ||
| 21 | 18/06/26 06:00 | Ghana | 1-0 | Panama | ![]() | ||
| 45 | 24/06/26 03:00 | Anh | 0-0 | Ghana | ![]() | ||
| 46 | 24/06/26 06:00 | Panama | 0-1 | Croatia | ![]() | ||
| 67 | 28/06/26 04:00 | Panama | 0-2 | Anh | ![]() | ||
| 68 | 28/06/26 04:00 | Croatia | 2-1 | Ghana | ![]() | ||
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 29/06/26 02:00 | Nam Phi | 0-1 | Canada | ![]() | ||
| 74 | 30/06/26 00:00 | Brazil | 2-1 | Nhật Bản | ![]() | ||
| 75 | 30/06/26 03:30 | Đức | 1*1 | Paraguay(*) | ![]() | ||
| 76 | 30/06/26 08:00 | Hà Lan | 1*1 | Morocco(*) | ![]() | ||
| 78 | 01/07/26 00:00 | Bờ Biển Ngà | 1-2 | Na Uy | ![]() | ||
| 77 | 01/07/26 04:00 | Pháp | 3-0 | Thụy Điển | ![]() | ||
| 79 | 01/07/26 08:00 | Mexico | 2-0 | Ecuador | ![]() | ||
| 80 | 01/07/26 23:00 | Anh | 2-1 | CHDC Congo | ![]() | ||
| 82 | 02/07/26 03:00 | Bỉ | 3~2 | Senegal | ![]() | ||
| 81 | 02/07/26 07:00 | Mỹ | 2-0 | Bosnia | ![]() | ||
| 84 | 03/07/26 02:00 | Tây Ban Nha | 3-0 | Áo | ![]() | ||
| 83 | 03/07/26 06:00 | Bồ Đào Nha | 2-1 | Croatia | ![]() | ||
| 85 | 03/07/26 10:00 | Thụy Sỹ | 2-0 | Algeria | ![]() | ||
| 88 | 04/07/26 01:00 | Úc | 1*1 | Ai Cập(*) | ![]() | ||
| 86 | 04/07/26 05:00 | Argentina | 3~2 | Cape Verde | ![]() | ||
| 87 | 04/07/26 08:30 | Colombia | 1-0 | Ghana | ![]() | ||
| Vòng 1/8 |
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 05/07/26 00:00 | Canada | - | Morocco | ![]() | ||
| 89 | 05/07/26 04:00 | Paraguay | - | Pháp | ![]() | ||
| 91 | 06/07/26 03:00 | Brazil | - | Na Uy | ![]() | ||
| 92 | 06/07/26 07:00 | Mexico | - | Anh | ![]() | ||
| 93 | 07/07/26 02:00 | Bồ Đào Nha | - | Tây Ban Nha | ![]() | ||
| 94 | 07/07/26 07:00 | Mỹ | - | Bỉ | ![]() | ||
| 96 | 07/07/26 06:00 | Thắng trận 85 | - | Thắng trận 87 | |||
| 95 | 07/07/26 17:00 | Thắng trận 86 | - | Thắng trận 88 | |||
| Tứ kết |
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 09/07/26 09:00 | Thắng trận 89 | - | Thắng trận 90 | |||
| 98 | 10/07/26 17:00 | Thắng trận 93 | - | Thắng trận 94 | |||
| 99 | 11/07/26 10:00 | Thắng trận 91 | - | Thắng trận 92 | |||
| 100 | 11/07/26 13:00 | Thắng trận 95 | - | Thắng trận 96 | |||
| Bán kết |
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 14/07/26 07:00 | Thắng trận 97 | - | Thắng trận 98 | |||
| 102 | 15/07/26 08:00 | Thắng trận 99 | - | Thắng trận 100 | |||
| Tranh giải ba |
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 18/07/26 10:00 | Thua trận 101 | - | Thua trận 102 | |||
| Chung kết |
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 19/07/26 08:00 | Thắng trận 101 | - | Thắng trận 102 | |||
= Có videoclip |
|||||||






= Có videoclip



