Các tỷ lệ cược
| 1. | Pháp | 1.5 | 2. | Croatia | 2.62 | ||||
| 3. | Đức | 5.5 | 4. | Tây Ban Nha | 7.0 | ||||
| 5. | Argentina | 10.0 | 6. | Anh | 11.0 | ||||
| 7. | Brazil | 13.0 | 8. | Nga | 13.0 | ||||
| 9. | Bỉ | 13.0 | 10. | Bồ Đào Nha | 26.0 | ||||
| 11. | Colombia | 34.0 | 12. | Ba Lan | 51.0 | ||||
| 13. | Thụy Điển | 67.0 | 14. | Mexico | 101.0 | ||||
| 15. | Thụy Sỹ | 101.0 | 16. | Uruguay | 101.0 | ||||
| 17. | Đan Mạch | 101.0 | 18. | Nigeria | 151.0 | ||||
| 19. | Ai Cập | 151.0 | 20. | Senegal | 151.0 | ||||
| 21. | Serbia | 151.0 | 22. | Peru | 201.0 | ||||
| 23. | Iceland | 251.0 | 24. | Nhật Bản | 251.0 | ||||
| 25. | Costa Rica | 301.0 | 26. | Morocco | 301.0 | ||||
| 27. | Hàn Quốc | 401.0 | 28. | Iran | 501.0 | ||||
| 29. | Úc | 501.0 | 30. | Tunisia | 751.0 | ||||
| 31. | Saudi Arabia | 1001.0 | 32. | Panama | 1001.0 | ||||
| Ghi chú: Các tỷ lệ cược được liên tục tự động cập nhật trước và trong thời gian diễn ra giải đấu! | |||||||||




