Sân: Central Stadium
							Trọng tài: Peter Sippel
						
										  Phong độ các trận gần nhất  
									 | 
									
| Phong độ của Groclin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/08/2007 | 1-0  | 
																![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/07/2007 | 0-0  | 
																![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/09/2005 | Groclin | 2-4 | Lens | ![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/09/2005 | Lens | 1-1 | Groclin | ![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/08/2005 | Banska Bystrica | 0-0 | Groclin | ![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/08/2005 | Groclin | 4-1 | Banska Bystrica | ![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/03/2004 | Bordeaux | 4-1 | Groclin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/02/2004 | Groclin | 0-1 | Bordeaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/11/2003 | Groclin | 0-0 | Man City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/11/2003 | Man City | 1-1 | Groclin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
					
 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
 =Thắng kèo | 
									![]()  =Thắng 1/2 kèo | 
									 =Hòa | 
									![]()  =Thua 1/2 kèo | 
									 =Thua kèo | 
								|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||

 Phong độ các trận gần nhất 
									
 Groclin

=Thắng 1/2 kèo
=Hòa
=Thua 1/2 kèo



