Champions League 26-27

Số đội tham dự:81 Bắt đầu:07/07/2026 Kết thúc:05/06/2027 
Sân nhà Sân khách
    ST T H B Tg Th T H B Tg Th HS Đ
   AEK Athens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   AGF Aarhus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Ararat Armenia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Arsenal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Aston Villa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Atert Bissen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Atletico Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Barcelona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Bayern Munchen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Betis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Bodo/Glimt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Borac Banja Luka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Celje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Celtic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Club Brugge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Como 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Crvena Zvezda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   CS Universitatea Craiova 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Dinamo Zagreb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Dortmund 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Drita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Egnatia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   FC Porto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   FC Thun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Fenerbahce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Feyenoord 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Flora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Floriana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Galatasaray 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Gornik Zabrze 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Gyor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Hapoel Beer Sheva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Hearts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Iberia 1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Inter Escaldes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Inter Milan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Kairat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Kauno Zalgiris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   KI Klaksvik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   KuPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Larne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   LASK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Lech Poznan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Leipzig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Lens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Levski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Lille 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Lincoln Red Imps 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Lincoln Red Imps 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Liverpool 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Lyon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Man City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Man Utd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Mjaellby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Napoli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   NEC Nijmegen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Olympiacos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Omonia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Paris SG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Petrocub 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   PSV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Real Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Riga FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Roma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Sabah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Shakhtar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Shamrock Rovers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Slavia Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Slovan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Sparta Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Sporting CP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Sturm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Stuttgart 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Sutjeska 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   TNS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Tre Fiori 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Union Saint-Gilloise 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Vardar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Viking 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Vikingur Reykjavik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Villarreal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
   Vitebsk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0
ST: Số trận T: Thắng H: Hòa B: Bại Tg: Số bàn thắng Th: Số bàn thua HS: Hiệu số Đ: Điểm