Sân: Gerhard-Hanappi Stadium
							Trọng tài: Panayiotis Kailis
						| Lịch sử đối đầu | Rapid Wien thắng 1 | Hai đội hòa 0 | Dinamo Tbilisi thắng 0 | 
| 16/08/2007 | 0-3  | 
																![]()  | |||||||||||||||||||||||||||||
					
  | |||||||||||||||||||||||||||||||
										  Phong độ các trận gần nhất  
									 | 
									
| Phong độ của Rapid Wien | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/08/2007 | 0-3  | 
																![]()  | |||||||||||||||||||||||||||||
| 07/12/2005 | Rapid Wien | 1-3 | Juventus | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||
| 22/11/2005 | Bayern Munchen | 4-0 | Rapid Wien | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||
| 02/11/2005 | Club Brugge | 3-2 | Rapid Wien | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||
| 18/10/2005 | Rapid Wien | 0-1 | Club Brugge | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||
| 27/09/2005 | Juventus | 3-0 | Rapid Wien | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||
| 14/09/2005 | Rapid Wien | 0-1 | Bayern Munchen | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||
| 23/08/2005 | Lokomotiv Moskva | 0-1 | Rapid Wien | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||
| 10/08/2005 | Rapid Wien | 1-1 | Lokomotiv Moskva | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||
| 03/08/2005 | Rapid Wien | 3-2 | Dudelange | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||
					
  | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Phong độ của Dinamo Tbilisi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/08/2007 | 0-3  | 
																![]()  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/08/2007 | 0-0  | 
																![]()  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/07/2007 | 2-0  | 
																![]()  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/08/2005 | Brondby | 3-1 | Dinamo Tbilisi | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/07/2005 | Dinamo Tbilisi | 0-2 | Brondby | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/07/2005 | Dinamo Tbilisi | 2-0 | Levadia Tallinn | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/07/2005 | Levadia Tallinn | 1-0 | Dinamo Tbilisi | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/12/2004 | Panionios | 5-2 | Dinamo Tbilisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/11/2004 | Dinamo Tbilisi | 0-4 | Sporting CP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/11/2004 | Newcastle | 2-0 | Dinamo Tbilisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
					
 
 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
 =Thắng kèo | 
									![]()  =Thắng 1/2 kèo | 
									 =Hòa | 
									![]()  =Thua 1/2 kèo | 
									 =Thua kèo | 
								|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||

 Dinamo Tbilisi

 Phong độ các trận gần nhất 
									
 Vaduz
=Thắng 1/2 kèo
=Hòa




